Schema e dizionario dei dati del connettore dati Geotab
Support Document
0 mins to read
Questo documento fornisce una definizione dettagliata delle colonne disponibili in ogni asset di dati quando si utilizza lo strumento Geotab Data Connector fornito nelle risorse Schema e Dizionario dei dati. Geotab dispone di un algoritmo di apprendimento automatico brevettato che determina la vocazione (scopo) di ogni veicolo in base ai dati raccolti.
Schema dati e dizionario
EN - CS-CZ - DE-DE - ES-ES - ES-LATAM - FR-CA - FR-FR - JA-JP - KO-KR - NL-NL - PL-PL - PT-BR - SV-SE
Agosto 2023
Sommario
Introduzione
Geotab Data Connector (GDC) è uno strumento progettato per permettere ai gestori di flotte di importare dati di MyGeotab accuratamente selezionati dalla propria flotta nel proprio sistema di Business Intelligence o di visualizzazione dati preferito. Lo strumento consente di accedere ai dati aggregati tramite il sistema di Business Intelligence preferito senza dover utilizzare importazioni manuali di report MyGeotab. Questo documento fornisce una definizione dettagliata delle colonne disponibili in ciascun asset di dati.
Risorse aggiuntive
Risorsa | Descrizione | Link |
Guida utente | Il presente documento fornisce una panoramica e le istruzioni per iniziare a utilizzare le offerte di Geotab Data Connector. | |
Guida al modello | Il presente documento fornisce una panoramica dei modelli per gli strumenti di Business Intelligence e le istruzioni su come utilizzarli. |
Definizioni generali
Tipo di utilizzo del mezzo
Geotab dispone di un algoritmo di machine learning brevettato che determina il tipo di utilizzo (scopo) di ciascun veicolo in base ai dati raccolti. La possibilità di utilizzare queste informazioni per un'analisi dell'origine/destinazione è esclusiva di Geotab, poiché fornisce ai gestori di flotta informazioni specifiche sui tipi di lavoro eseguiti dai veicoli.
Tipo di utilizzo | Descrizione |
Long Haul | Il veicolo ha un'ampia gamma di attività e in genere non sosta nello stesso luogo. Inoltre, il veicolo non è né "hub and spoke" né "porta a porta". |
Regional | Il veicolo ha un'ampia gamma di attività, oltre la soglia di 240 Km per l'esenzione del trasporto a corto raggio, ma tende a fermarsi spesso nello stesso luogo. Inoltre, il veicolo non è né "hub and spoke" né "porta a porta". |
Local | La gamma di attività del veicolo è inferiore a 240 Km, pertanto è idoneo per l'esenzione del trasporto a corto raggio in base alle normative sulle ore di servizio. Inoltre, il veicolo non presenta un comportamento in linea con altri tipi di utilizzo, quali "hub and spoke" e "porta a porta". |
Door to Door | Ogni giorno il veicolo effettua un numero di fermate significativamente maggiore rispetto alla maggior parte degli altri veicoli, ma tende a trascorrere poco tempo per ogni fermata. |
Hub and Spoke | Il veicolo effettua più viaggi di andata e ritorno da un unico luogo (un hub centralizzato). In genere, il veicolo compie in media più di un viaggio di andata e ritorno al giorno, e questi viaggi rappresentano la maggior parte del chilometraggio totale. |
Disponibilità dei dati
A seconda del piano tariffario del dispositivo, alcune colonne potrebbero non essere disponibili. La tabella seguente fornisce una panoramica generale della disponibilità delle funzioni in base al piano. Per una panoramica completa di tutte le funzioni del piano tariffario, fare riferimento al documento Confronto delle funzioni dei piani tariffari.
| Base | Regulatory | Pro | ProPlus |
Tabella: KPI del veicolo | Parziale | Parziale | ✔ | ✔ |
Colonne di utilizzo (ad es. guida, sosta a motore acceso, numero di viaggi) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Colonne relative allo stato del motore (ad es. carburante e contachilometri) | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Colonne relative ai guasti | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Tabella: metadati più recenti del veicolo | Parziale | Parziale | ✔ | ✔ |
Colonne relative allo stato del motore (ad es. carburante e contachilometri) | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Colonne relative ai guasti | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Tabella: gruppi di veicoli | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tabella: Analisi predittiva della sicurezza e relativi benchmark | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ |
Tabelle: insight sulla manutenzione | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Geotab fornirà dati storici (KPI) a partire dalla data 01/01/2021. Per alcuni dispositivi che sono stati archiviati in MyGeotab prima di luglio 2022, i dati storici (KPI) potrebbero non essere disponibili a causa di limitazioni tecniche. Alcuni database, inoltre, potrebbero avere una disponibilità di dati storici limitata, inclusi, a titolo esemplificativo, i piani di permanenza o di dispositivi attivi con Geotab.
Dati disponibili
KPI del veicolo
La tabella KPI del veicolo fornisce un riepilogo aggregato delle prestazioni di ciascun veicolo. In base al livello di aggregazione temporale selezionato (orario, giornaliero, mensile), ogni riga fornisce un riepilogo per ogni veicolo (o dispositivo, quando non è possibile leggere o decodificare il VIN). Le tabelle KPI del veicolo contengono dati aggregati a partire da gennaio 2021.
Livello di aggregazione:
- Per tempo: orario, giornaliero e mensile, in base al fuso orario designato dal dispositivo (configurato su MyGeotab)
- Per entità: VIN o DeviceId (quando non è possibile leggere il VIN, la riga rappresenta l'attività registrata dal dispositivo telematico).
Frequenza di aggiornamento: tutti i giorni alle ore 11:00 circa UTC.
✱ NOTA: l'aggregazione VehicleKPI viene eseguita in base alla data locale. Di conseguenza, potrebbe verificarsi un ritardo della data fino a 2 giorni, a seconda del fuso orario in cui si trovano i dispositivi.
Nomi tabelle:
- VehicleKpi_Hourly
- VehicleKpi_Daily
- VehicleKpi_Monthly
Schema dei collegamenti ai documenti:
- VehicleKPI_Hourly
- VehicleKPI_Daily
- VehicleKPI_Monthly
Metadati più recenti del veicolo
La tabella Metadati più recenti del veicolo fornisce ulteriori possibilità di raggruppamento e contesto per le altre tabelle di riepilogo aggregate. Ogni riga acquisisce i metadati relativi al veicolo e al dispositivo, consentendo una connessione ad altre tabelle di riepilogo aggregate tramite VIN e DeviceId.
Livello di aggregazione:
- Per entità: VIN e DeviceId.
Frequenza di aggiornamento: Ogni ora
✱ NOTA: se un dispositivo telematico è stato associato a più di 1 veicolo, potrebbe esserci più di 1 riga per tale dispositivo nella colonna Device SerialNo. Utilizzare le colonne DateFrom e DateTo per determinare quale sia il veicolo attualmente assegnato (quando il campo DateTo è una data segnaposto di 01/01/2050). Se un dispositivo telematico attivo non riesce ad associare il VIN di un veicolo al dispositivo, nella tabella Metadati più recenti del veicolo viene visualizzata una riga aggiuntiva senza VIN con la data DateTo 2050.
Nome tabella: LatestVehicleMetadata
Schema del collegamento ai documenti: Metadati più recenti del veicolo
Gruppi di veicoli
La tabella Gruppi fornisce la mappatura da DeviceId e SerialNo ai gruppi MyGeotab a cui appartiene il dispositivo. Per ogni dispositivo che fa parte di un gruppo secondario o di più gruppi, questa tabella enumera 1 riga per acquisire ogni singolo gruppo a cui è connesso il dispositivo.
Livello di aggregazione:
- Per entità: DeviceId.
Frequenza di aggiornamento: Quotidiano
✱ NOTA: per strutture di gruppo complesse in MyGeotab, attualmente supportiamo solo fino a 100 livelli di profondità.
Nome tabella: DeviceGroups
Schema del collegamento ai documenti: Gruppi di veicoli
Analisi predittiva della sicurezza e relativi benchmark
L'analisi predittiva della sicurezza monitora il comportamento di guida e si focalizza su eventi quali accelerazioni improvvise, frenate brusche, curve strette e guida oltre il limite di velocità. I veicoli con comportamento di guida simile vengono raggruppati insieme e analizzati ulteriormente per calcolare il tasso di collisione all'interno di ciascun gruppo. Il benchmarking mette a confronto le prestazioni complessive di una flotta in termini di sicurezza con le analoghe prestazioni di flotte simili presenti nel sistema. Ciò consente di confrontare il posizionamento della flotta rispetto agli standard del settore.
Livello di aggregazione: Quotidiano
Frequenza di aggiornamento: tutti i giorni alle ore 23:30 circa UTC
Nomi tabelle:
- FleetSafety_Daily
- VehicleSafety_Daily
Schema del collegamento ai documenti:
- Sicurezza della flotta - Quotidiano
- Sicurezza del veicolo - Quotidiano
Insight sulla manutenzione
Gli Insight sulla manutenzione utilizzano dati completi e approfonditi per fornire ai responsabili delle flotte insight utili e chiari, basati su tecnologia push. Grazie ai nostri modelli di intelligenza artificiale e di analisi dei dati, Informazioni smart trasforma i dati in risparmi misurabili sui costi, offrendo preziosi consigli su cosa occorre fare per ottimizzare le prestazioni della flotta.
Livello di aggregazione: Quotidiano
Frequenza di aggiornamento: tutti i giorni alle ore 09:00 circa UTC
Nomi tabelle:
- MaintenanceIssues_Log
- MaintenanceIssues_Daily
Schema del collegamento ai documenti:
- Registro problemi di manutenzione
- Problemi di manutenzione - Quotidiano
Presupposti sui dati
- Autorizzazione di visualizzazione: gli utenti possono visualizzare solo i dati/le righe a cui sono autorizzati ad accedere in MyGeotab.
- Quando si modifica un'impostazione di autorizzazione in MyGeotab, possono essere necessari fino a 10 minuti affinché le modifiche vengano applicate allo strumento Geotab Data Connector.
- Quando si modifica l'appartenenza a un gruppo di un dispositivo in MyGeotab, può essere necessaria fino a 1 ora affinché la nuova appartenenza al gruppo venga applicata allo strumento Geotab Data Connector.
- Per i dispositivi archiviati prima della versione 7.0 di MyGeotab, i dati cronologici completi potrebbero non essere disponibili in Data Connector.
- Attualmente, le autorizzazioni per la visualizzazione di dati dettagliati in MyGeotab per metriche specifiche (come la gestione del carburante e del motore) non sono riportate nelle metriche corrispondenti di Data Connector. Gli utenti possono visualizzare le metriche elencate nel dizionario dati solo per i dispositivi a cui hanno accesso.
- Considerazione del fuso orario:
- Per le tabelle KPI del veicolo: i dati vengono aggregati in base all'ora locale, in base al fuso orario impostato per ciascun dispositivo in MyGeotab. Per i dispositivi senza un fuso orario specificato, il fuso orario predefinito è America/New_York (UTC-4 durante l'ora legale, altrimenti UTC-5).
- Per le tabelle dei benchmark di sicurezza: i dati vengono aggregati quotidianamente, in base alla data UTC.
- Identificazione del veicolo: il numero identificativo del veicolo (VIN) viene decodificato dal mezzo con la massima precisione possibile. Inoltre, anche le caratteristiche del veicolo sono limitate dalla validità del VIN decodificato e dalla disponibilità della regola di decodifica VIN.
- Metriche di utilizzo: le metriche di utilizzo, quali la distanza GPS, le ore motore totali, il tempo di guida, il tempo di sosta a motore acceso e i conteggi soste, vengono calcolate in base al movimento registrato dal GPS sul dispositivo telematico.
- Metriche relative al carburante: le metriche relative al carburante, quali il consumo di carburante, il carburante totale utilizzato, il carburante utilizzato nei tempi di sosta a motore acceso, vengono calcolate in base al tempo di fine viaggio.
- Ad esempio, per la visualizzazione aggregata oraria: se un veicolo compie un viaggio che inizia alle 14:15 e termina alle 17:07, le metriche relative al carburante possono essere nulle o 0 per l'intervallo di tempo dalle 14:00 alle 16:00. Per la lettura alle 17:00 PM, vengono visualizzate le metriche relative al carburante per l'intero viaggio.
- Unità: se non diversamente indicato, vengono utilizzate le unità metriche.
- Registri di manutenzione: i registri di manutenzione vengono aggiornati solo su base giornaliera. Non verrà quindi indicata l'esatta marcatura oraria degli aggiornamenti relativi ai problemi di manutenzione che intervengono durante la giornata in corso.
Schemi dettagliati
KPI del veicolo
La tabella KPI del veicolo fornisce un riepilogo aggregato delle prestazioni di ciascun veicolo. In base al livello di aggregazione temporale selezionato (orario, giornaliero, mensile), ogni riga fornisce un riepilogo per il veicolo (o dispositivo, quando non è possibile leggere VIN).
VehicleKPI_Hourly
Colonna | Tipo | Descrizione |
UTC_Hour | TIMESTAMP | Marcatura oraria UTC dell'ora per i dati visualizzati. |
Local_DateTime | DATETIME | Indicazione locale dell'ora per i dati visualizzati. Il fuso orario locale è definito in MyGeotab. |
TimeZoneId | STRING | Il nome del fuso orario utilizzato per convertire la marcatura oraria UTC nell'ora e data locali. |
Vin | STRING | Il numero di identificazione veicolo (VIN) è una stringa alfanumerica di 17 caratteri per il veicolo connesso al dispositivo telematico. Questo campo è nullo se il dispositivo non è in grado di leggere il VIN. |
DeviceId | STRING | L'ID del dispositivo telematico, come indicato in MyGeotab. |
SerialNo | STRING | Il numero di serie del dispositivo telematico installato nel veicolo. |
Device_Health | STRING | Si tratta di una stringa per identificare se il dispositivo telematico funziona correttamente e misura l'attività del veicolo entro un'ora. |
MinOdometer_Km | FLOAT | Il valore più basso del contachilometri (in km) misurato entro un'ora. |
MaxOdometer_Km | FLOAT | Il valore massimo del contachilometri (in km) misurato entro un'ora. |
DriveDuration_Seconds | FLOAT | Tempo totale in secondi in cui il veicolo è stato in funzione (senza tempo di sosta a motore acceso) misurato entro un'ora. |
IdleDuration_Seconds | FLOAT | Tempo totale in secondi in cui il veicolo è stato in sosta a motore acceso misurato entro un'ora. |
TotalEngine_Hours | FLOAT | Tempo totale in ore in cui il motore del veicolo è stato acceso misurato entro un'ora. |
GPS_Distance_Km | FLOAT | Distanza totale (in km) percorsa dal veicolo, misurata entro un'ora dalle variazioni di posizione GPS. |
Stops_Count | INTEGER | Numero totale di soste misurate entro un'ora. |
TotalFuel_Litres | FLOAT | Il carburante totale consumato (in litri) dal veicolo. Questo campo acquisisce il carburante totale utilizzato durante i viaggi che terminano entro questa ora specifica, il che significa che è in grado di rilevare non solo il consumo di carburante per la sola ora in questione. |
IdleFuel_Litres | FLOAT | Il carburante consumato nel tempo di sosta a motore acceso (in litri) per il veicolo. Questo campo acquisisce il carburante utilizzato nel tempo di sosta a motore acceso per tutti i viaggi che terminano entro questa ora specifica, il che significa che è in grado di rilevare non solo il consumo di carburante nel tempo di sosta per la sola ora in questione. |
FuelEconomy_Distance_Km | FLOAT | La distanza (in km) per la quale si è tenuto conto del consumo di carburante. Questo campo acquisisce la distanza totale accumulata in tutti i viaggi che terminano entro questa ora specifica (purché siano disponibili le letture del carburante). Ciò significa che può acquisire più della distanza ammissibile per la tracciabilità del carburante per l'ora. |
UniqueVehicleFault_Count | INTEGER | Il numero di codici di guasto motore/veicolo univoci misurati entro un'ora. Attualmente misuriamo i guasti tramite i protocolli OBDII e J1939, nonché i codici di guasto decodificati e personalizzati per alcune marche/produttori di veicoli. |
UniqueDeviceFault_Count | INTEGER | Il numero di codici di guasto univoci, provenienti dal dispositivo telematico stesso, misurati entro un'ora. Questo conteggio include guasti quali problemi sullo stato e sulla connettività del dispositivo. |
LatestLongitude | FLOAT | L'ultima longitudine GPS valida misurata entro un'ora. |
LatestLatitude | FLOAT | L'ultima latitudine GPS valida misurata entro un'ora. |
VehicleKPI_Daily
Colonna | Tipo | Descrizione |
Local_Date | DATE | La data locale del giorno per i dati visualizzati. Il fuso orario locale è definito in MyGeotab. |
Vin | STRING | Il numero di identificazione veicolo (VIN) è una stringa alfanumerica di 17 caratteri per il veicolo connesso al dispositivo telematico. Questo campo è nullo se il dispositivo non è in grado di leggere il VIN. |
DeviceId | STRING | L'ID del dispositivo telematico, come indicato in MyGeotab. |
SerialNo | STRING | Il numero di serie del dispositivo telematico installato nel veicolo. |
Device_Health | STRING | Si tratta di una stringa per identificare se il dispositivo telematico funziona correttamente e misura l'attività del veicolo entro un giorno locale. |
MinOdometer_Km | FLOAT | Il valore più basso del contachilometri (in km) misurato entro una data locale. |
MaxOdometer_Km | FLOAT | Il valore massimo del contachilometri (in km) misurato entro una data locale. |
DriveDuration_Seconds | FLOAT | Tempo totale (in secondi) in cui il veicolo è stato in funzione (senza tempo di sosta a motore acceso) misurato entro una data locale. |
IdleDuration_Seconds | FLOAT | Tempo totale (in secondi) in cui il veicolo è stato in sosta a motore acceso misurato entro una data locale. |
TotalEngine_Hours | FLOAT | Tempo totale (in ore) in cui il motore del veicolo è stato acceso misurato entro una data locale. |
GPS_Distance_Km | FLOAT | Distanza totale (in km) percorsa dal veicolo, misurata entro una data locale dalle variazioni di posizione GPS. |
Stops_Count | INTEGER | Numero totale di soste misurate entro una data locale. |
TotalFuel_Litres | FLOAT | Il carburante totale consumato (in litri) dal veicolo. Questo campo acquisisce il carburante totale utilizzato per tutti i viaggi che terminano entro questa data locale specifica, il che significa che è in grado di rilevare più del consumo di carburante per la sola data locale in questione. |
IdleFuel_Litres | FLOAT | Il carburante consumato nel tempo di sosta a motore acceso (in litri) per il veicolo. Questo campo acquisisce il carburante utilizzato nel tempo di sosta a motore acceso per tutti i viaggi che terminano entro questa data locale specifica, il che significa che è in grado di rilevare più del consumo di carburante nel tempo di sosta per la sola data locale in questione. |
FuelEconomy_Distance_Km | FLOAT | La distanza (in km) per la quale si è tenuto conto del consumo di carburante. Questo campo acquisisce la distanza totale accumulata in tutti i viaggi che terminano entro questa data locale specifica (purché siano disponibili le letture del carburante). Ciò significa che può acquisire più della distanza ammissibile per la tracciabilità del carburante per la sola data locale in questione. |
UniqueVehicleFault_Count | INTEGER | Il numero di codici di guasto motore/veicolo univoci misurati entro una data locale. Attualmente misuriamo i guasti tramite i protocolli OBDII e J1939, nonché i codici di guasto decodificati e personalizzati per alcune marche/produttori di veicoli. |
UniqueDeviceFault_Count | INTEGER | Il numero di codici di guasto univoci, provenienti dal dispositivo telematico stesso, misurati entro una data locale. Questo conteggio include guasti quali problemi sullo stato e sulla connettività del dispositivo. |
LatestLongitude | FLOAT | L'ultima longitudine GPS valida misurata entro una data locale. |
LatestLatitude | FLOAT | L'ultima latitudine GPS valida misurata entro una data locale. |
VehicleKPI_Monthly
Colonna | Tipo | Descrizione |
Local_MonthStartDate | DATE | Il mese dei dati visualizzati. Questo campo è un campo dati (primo giorno del mese) che riepiloga tutti i record pertinenti della tabella VehicleKPI_Daily che hanno una Local_Date all'interno di questo mese. |
Vin | STRING | Il numero di identificazione veicolo (VIN) è una stringa alfanumerica di 17 caratteri per il veicolo connesso al dispositivo telematico. Questo campo è nullo se il dispositivo non è in grado di leggere il VIN. |
DeviceId | STRING | L'ID del dispositivo telematico, come indicato in MyGeotab. |
SerialNo | STRING | Il numero di serie del dispositivo telematico installato nel veicolo. |
Device_Health | STRING | Si tratta di una stringa per identificare se il dispositivo telematico funziona correttamente e misura l'attività del veicolo entro un mese locale. |
MinOdometer_Km | FLOAT | Il valore più basso del contachilometri (in km) misurato entro un mese. |
MaxOdometer_Km | FLOAT | Il valore massimo del contachilometri (in km) misurato entro un mese. |
DriveDuration_Seconds | FLOAT | Tempo totale in secondi in cui il veicolo è stato in funzione (senza tempo di sosta a motore acceso) misurato entro un mese. |
IdleDuration_Seconds | FLOAT | Tempo totale in secondi in cui il veicolo è stato in sosta a motore acceso misurato entro un mese. |
TotalEngine_Hours | FLOAT | Tempo totale in ore in cui il motore del veicolo è stato acceso misurato entro un mese. |
GPS_Distance_Km | FLOAT | Distanza totale (in km) percorsa dal veicolo, misurata entro un mese dalle variazioni di posizione GPS. |
Stops_Count | INTEGER | Numero totale di soste misurate entro un mese. |
TotalFuel_Litres | FLOAT | Il carburante totale consumato (in litri) dal veicolo. Questo campo acquisisce il carburante totale utilizzato per tutti i viaggi che terminano entro questo mese specifico, il che significa che è in grado di rilevare più del consumo di carburante per il solo mese in questione. |
IdleFuel_Litres | FLOAT | Il carburante consumato nel tempo di sosta a motore acceso (in litri) per il veicolo. Questo campo acquisisce il carburante utilizzato nel tempo di sosta a motore acceso per tutti i viaggi che terminano entro questo mese specifico, il che significa che è in grado di rilevare più del consumo di carburante nel tempo di sosta per il solo mese in questione. |
FuelEconomy_Distance_Km | FLOAT | La distanza (in km) per la quale si è tenuto conto del consumo di carburante. Questo campo acquisisce la distanza totale accumulata in tutti i viaggi che terminano entro questo mese specifico (purché siano disponibili le letture del carburante). Ciò significa che può acquisire più della distanza ammissibile per la tracciabilità del carburante per il solo mese in questione. |
UniqueVehicleFault_Count | INTEGER | Il numero di codici di guasto motore/veicolo univoci misurati entro un mese. Attualmente misuriamo i guasti tramite i protocolli OBDII e J1939, nonché i codici di guasto decodificati e personalizzati per alcune marche/produttori di veicoli. |
UniqueDeviceFault_Count | INTEGER | Il numero di codici di guasto univoci, provenienti dal dispositivo telematico stesso, misurati entro un mese. Questo conteggio include guasti quali problemi sullo stato e sulla connettività del dispositivo. |
LatestLongitude | FLOAT | L'ultima longitudine GPS valida misurata entro un mese. |
LatestLatitude | FLOAT | L'ultima latitudine GPS valida misurata entro un mese. |
Metadati più recenti del veicolo
Nome tabella: LatestVehicleMetadata
La tabella Metadati più recenti del veicolo fornisce ulteriori possibilità di raggruppamento e contesto per le altre tabelle di riepilogo aggregate. Ogni riga acquisisce i metadati relativi al veicolo e al dispositivo, consentendo di connettersi ad altre tabelle di riepilogo aggregate utilizzando VIN e Device SerialNo.
Colonna | Tipo | Descrizione |
Vin | STRING | Il numero di identificazione veicolo (VIN) è una stringa alfanumerica di 17 caratteri per il veicolo connesso al dispositivo telematico. Questo campo è nullo se il dispositivo non è in grado di leggere il VIN. |
DeviceName | STRING | Il nome del dispositivo telematico, come indicato in MyGeotab. |
DeviceId | STRING | L'ID del dispositivo telematico, come indicato in MyGeotab. |
Device_Health | STRING | Si tratta di una stringa per identificare se il dispositivo telematico funziona correttamente e misura l'attività del veicolo entro le ultime 24 ore. |
DeviceTimeZoneId | STRING | Il nome del fuso orario utilizzato per convertire la marcatura oraria UTC nell'ora e data locali. |
DeviceTimeZoneOffset | STRING | La differenza di fuso orario associata al DeviceTimeZoneId utilizzato per convertire la marcatura oraria UTC nella data e ora locali. |
SerialNo | STRING | Il numero di serie del dispositivo telematico installato nel veicolo. |
DateFrom | TIMESTAMP | Marcatura oraria UTC per il momento in cui è stato osservato il dispositivo telematico associato al VIN specificato. Se il dispositivo viene scollegato e ricollegato allo stesso VIN, sarà l'ultima marcatura oraria di riconnessione. Se il VIN è vuoto o nullo, la data DateFrom rappresenta la prima marcatura del momento in cui il dispositivo telematico è stato associato al database MyGeotab. |
DateTo | TIMESTAMP | Marcatura oraria UTC finale per il momento in cui è stato osservato il dispositivo telematico associato al VIN specificato. Se il dispositivo viene scollegato e ricollegato allo stesso VIN del veicolo, questo campo sarà aggiornato all'ultima riconnessione. Se il VIN è vuoto o nullo, la data DateTo rappresenta l'ultima marcatura del momento in cui il dispositivo telematico è stato associato al database MyGeotab. Se viene specificato un valore di 2050 nel campo DateTo, l'associazione diventa attiva a tempo indefinito. |
Year | STRING | Anno modello del veicolo, decodificato dal VIN. |
Manufacturer | STRING | Produttore del veicolo, decodificato dal VIN. |
Model | STRING | Modello del veicolo, decodificato dal VIN. |
Engine | STRING | Motore del veicolo, decodificato dal VIN. |
FuelType | STRING | Tipo di carburante del veicolo, decodificato dal VIN. |
WeightClass | STRING | Classe di peso del veicolo, decodificata dal VIN. |
VocationName | STRING | Etichetta di machine learning brevettata da Geotab per il comportamento/lo schema di guida del veicolo. |
VocationDescription | STRING | Etichetta di machine learning brevettata da Geotab per il comportamento/lo schema di guida del veicolo. In questa colonna è riportata la descrizione dettagliata della predisposizione assegnata. |
DevicePlans | STRING | L'elenco più recente, separato da virgole, dei piani dei dispositivi attivi sul dispositivo. |
LastOdometer_DateTime | TIMESTAMP | La marcatura oraria UTC per l'ultima lettura valida del contachilometri misurato. |
LastOdometer_Km | FLOAT | L'ultima lettura valida del contachilometri misurato. |
LastEngineStatus_DateTime | TIMESTAMP | La marcatura oraria UTC per l'ultima lettura dello stato del motore misurata. |
LastGps_DateTime | TIMESTAMP | La marcatura oraria UTC per l'ultima lettura del GPS misurata. |
LastGps_Latitude | FLOAT | La latitudine dell'ultima lettura GPS valida misurata. |
LastGps_Longitude | FLOAT | La longitudine dell'ultima lettura GPS valida misurata. |
LastGps_Speed | INTEGER | La velocità (in km/h) dell'ultima lettura GPS valida misurata. |
Last24Hours_ActiveVehicleFaults | INTEGER | Il numero di codici di guasto motore/veicolo univoci misurati entro le ultime 24 ore. Attualmente misuriamo i guasti tramite i protocolli OBDII e J1939, nonché i codici di guasto decodificati e personalizzati per alcune marche/produttori di veicoli. |
Last24Hours_ActiveDeviceFaults | INTEGER | Il numero di codici di guasto univoci, provenienti dal dispositivo telematico stesso, misurati entro le ultime 24 ore. Questo conteggio include guasti quali problemi sullo stato e sulla connettività del dispositivo. |
Gruppi di veicoli
Nome tabella: DeviceGroups
La tabella Gruppi fornisce la mappatura da Device SerialNo ai gruppi MyGeotab a cui appartiene il dispositivo. Ogni dispositivo dispone di 1 riga di dati per ogni gruppo a cui appartiene (ad esempio, se fa parte di più gruppi o di un gruppo secondario).
Colonna | Tipo | Descrizione |
SerialNo | STRING | Il numero di serie del dispositivo telematico installato nel veicolo. |
DeviceId | STRING | L'ID del dispositivo telematico, come indicato in MyGeotab. |
GroupId | STRING | L'ID del gruppo (in MyGeotab) a cui appartiene il dispositivo. |
ImmediateGroup | BOOLEAN | Questo campo è TRUE se il dispositivo telematico fa esplicitamente parte di questo gruppo. Questo campo è FALSE se il dispositivo telematico ha ereditato l'appartenenza al gruppo come gruppo principale. |
GroupName | STRING | Il nome del gruppo (in MyGeotab) a cui appartiene il dispositivo. |
Analisi predittiva della sicurezza e relativi benchmark
L'analisi predittiva della sicurezza monitora il comportamento di guida e si focalizza su eventi quali accelerazioni improvvise, frenate brusche, curve strette e guida oltre il limite di velocità. I veicoli con comportamento di guida simile vengono raggruppati insieme e analizzati ulteriormente per calcolare il tasso di collisione all'interno di ciascun gruppo. Il benchmarking mette a confronto le prestazioni complessive di una flotta in termini di sicurezza con le analoghe prestazioni di flotte simili presenti nel sistema. Ciò consente di confrontare il posizionamento della flotta rispetto agli standard del settore.
FleetSafety_Daily
Nome colonna | Tipo | Descrizione |
Date | DATE | Data UTC relativa ai dati visualizzati. |
TotalCollisionCount_Daily | INTEGER | Numero di collisioni rilevate dal modello ML di Geotab nel giorno specifico per l’intera flotta |
ClusterDescription | STRING | Descrizione del gruppo peer utilizzato per eseguire il benchmark della flotta |
FleetsInCluster | INTEGER | Numero di flotte nel gruppo peer della propria flotta |
VehiclesInCluster | INTEGER | Numero di veicoli nel gruppo peer della propria flotta |
HarshAcceleration_Rank | FLOAT | Classificazione (percentile) delle prestazioni della flotta in termini di accelerazioni brusche. Più alto è questo numero, tanto migliore risulterà la classificazione della propria flotta rispetto alle altre flotte presenti nel gruppo peer. |
HarshBraking_Rank | FLOAT | Classificazione (percentile) delle prestazioni della flotta in termini di frenate brusche. Più alto è questo numero, tanto migliore risulterà la classificazione della propria flotta rispetto alle altre flotte presenti nel gruppo peer. |
HarshCornering_Rank | FLOAT | Classificazione (percentile) delle prestazioni della flotta in termini di sterzate brusche. Più alto è questo numero, tanto migliore risulterà la classificazione della propria flotta rispetto alle altre flotte presenti nel gruppo peer. |
Seatbelt_Rank | FLOAT | Classificazione (percentile) delle prestazioni della flotta in termini di utilizzo delle cinture di sicurezza. Più alto è questo numero, tanto migliore risulterà la classificazione della propria flotta rispetto alle altre flotte presenti nel gruppo peer. |
Speeding_Rank | FLOAT | Classificazione (percentile) delle prestazioni della flotta in termini di eccesso di velocità. Più alto è questo numero, tanto migliore risulterà la classificazione della propria flotta rispetto alle altre flotte presenti nel gruppo peer. |
Safety_Rank | FLOAT | Classificazione (percentile) delle prestazioni complessive della flotta in termini di sicurezza. Più alto è questo numero, tanto migliore risulterà la classificazione della propria flotta rispetto alle altre flotte presenti nel gruppo peer. |
PredictedCollisionsPer1MillionKm | FLOAT | Numero previsto di collisioni per l'intera flotta per i prossimi 1 milione di chilometri |
PredictedCollisionsPer1MillionKm_Benchmark | FLOAT | Benchmark per PredictedCollisionsPer1MillionKm nell'ambito del gruppo peer della flotta. È pari alla media di PredictedCollisionsPer1MillionKm all'interno del gruppo peer. |
PredictedCollisionsPer1MillionKm_PeerGroupleader | FLOAT | Benchmark per PredictedCollisionsPer1MillionKm nell'ambito del gruppo peer della flotta. È pari al 20° percentile di PredictedCollisionsPer1MillionKm all'interno del gruppo peer. |
PredictedCollisionsPer1MillionM | FLOAT | Numero previsto di collisioni per l'intera flotta per le prossime 1 milione di miglia |
PredictedCollisionsPer1MillionM_Benchmark | FLOAT | Benchmark per PredictedCollisionsPer1MillionM nell'ambito del gruppo peer della flotta. È pari alla media di PredictedCollisionsPer1MillionM all'interno del gruppo peer. |
PredictedCollisionsPer1MillionM_PeerGroupleader | FLOAT | Benchmark per PredictedCollisionsPer1MillionM nell'ambito del gruppo peer della flotta. È pari al 20° percentile di PredictedCollisionsPer1MillionM all'interno del gruppo peer. |
VehicleSafety_Daily
Nome colonna | Tipo | Descrizione |
UTC_Date | DATE | Data UTC relativa ai dati visualizzati. |
