Geotab Data Connector Gegevensschema en woordenboek
Support Document
0 mins to read
Dit document geeft een gedetailleerde definitie van de kolommen die beschikbaar zijn in elk van de data-assets bij gebruik van de Geotab Data Connector-tool die u wordt aangeboden in de Data Schema- en Dictionary-bronnen. Geotab heeft een gepatenteerd algoritme voor machinaal leren dat de roeping (het doel) van elk voertuig bepaalt op basis van de verzamelde gegevens.
Gegevensschema en woordenboek
EN - CS-CZ - DE-DE - ES-ES - ES-LATAM - FR-CA - FR-FR - IT-IT - JA-JP - KO-KR - PL-PL - PT-BR - SV-SE
Feb 2025
Inhoudsopgave
Inleiding
De Geotab Data Connector is een tool voor wagenparkbeheerders om geaggregeerde gegevens uit talrijke Geotab-gegevensbronnen, afkomstig van hun eigen wagenpark, te importeren in hun favoriete BI- of visualisatietool. De tool geeft wagenparkbeheerders toegang tot geaggregeerde gegevens in hun favoriete BI-tool, zonder dat ze handmatig MyGeotab-rapporten hoeven te over te nemen. Dit document geeft gedetailleerde definities van de kolommen die beschikbaar zijn in elk van de data assets.
Aanvullende hulpbronnen
Hulpbron | Omschrijving |
Dit document biedt een overzicht en instructies om aan de slag te gaan met het aanbod Geotab Data Connector. | |
Dit document biedt een overzicht van BI-hulpmiddelsjablonen en instructies voor het gebruik van de sjablonen. |
Algemene definities
Taken
Geotab beschikt over een gepatenteerd machine learning-algoritme dat de taak (het doel) van elk voertuig vaststelt op basis van de verzamelde gegevens. De mogelijkheid om deze informatie te gebruiken voor een Oorsprong/Bestemming-analyse is uniek voor Geotab, omdat het wagenparkbeheerders specifieke inzichten biedt in welke soorten taken hun voertuigen uitvoeren.
In de volgende tabel staan de typen taken en hun beschrijvingen, zodat u ze gemakkelijk kunt terugvinden.
Naam taak | Beschrijving |
Lange afstand | Het voertuig heeft een zeer groot actieradius van activiteiten en blijft doorgaans niet op dezelfde locatie. Het voertuig is geen 'hub-and-spoke', maar ook niet 'deur-tot-deur'. |
Regionaal | Het voertuig heeft een breed scala aan activiteiten, boven de drempelwaarde van 150 kilometer hemelsbreed voor vrijstelling voor korte afstanden, maar blijft vaak op dezelfde locatie. Het voertuig is geen 'hub-and-spoke', maar ook niet 'deur-tot-deur'. |
Lokaal | De actieradius van het voertuig is minder dan 150 kilometer hemelsbreed en komt dus in aanmerking voor de vrijstelling voor korte afstanden op grond van de voorschriften voor Diensturen. Bovendien vertoont het voertuig geen gedrag dat in lijn is met andere taken, zoals 'hub-and-spoke' en 'deur-tot-deur'. |
Deur-tot-deur | Het voertuig maakt per werkdag aanzienlijk meer stops dan de meeste andere voertuigen, maar is vaak ook heel weinig tijd kwijt per stop. |
Hub-and-spoke | Het voertuig besteedt veel van zijn werkdagen aan het maken van meerdere rondritten vanaf één locatie (een centrale hub). Doorgaans maakt het voertuig gemiddeld meer dan één heen- en terugrit per werkdag, waarbij het grootste deel van het totale aantal kilometers voor rekening komt van deze ritten. |
Beschikbaarheid van gegevens
Afhankelijk van het tariefplan van uw apparaat zijn sommige kolommen al dan niet beschikbaar. De volgende tabel geeft een algemeen overzicht van de beschikbaarheid van functies per plan. Voor een uitgebreid overzicht van alle functies van de tariefplannen raadpleegt u het document Vergelijking van de kenmerken van de tariefplannen.
Basis | Regelgeving | Pro | ProPlus | GO | |
Tabel: Voertuig-KPI | Gedeeltelijk | Gedeeltelijk | ✔ | ✔ | ✔ |
Gebruikskolommen (bijv. rijden, stationair draaien, aantal ritten) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kolommen met betrekking tot de motorstatus (bijv. brandstof- en kilometerteller) | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Storingsgerelateerde kolommen | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tabel: Nieuwste voertuigmetadata | Gedeeltelijk | Gedeeltelijk | ✔ | ✔ | ✔ |
Kolommen met betrekking tot de motorstatus (bijv. brandstof- en kilometerteller) | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Storingsgerelateerde kolommen | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tabel: Voertuiggroepen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tabel: Voorspellende analyses en benchmarks voor de veiligheid | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ |
Tabel: Inzichten in onderhoud | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
* Gedetecteerde botsingen zullen niet beschikbaar zijn in deze tariefplannen.
Historische gegevens
In deze huidige versie zullen we over het algemeen historische gegevens (KPI's) verstrekken vanaf 01-01-2023. Op een later tijdstip zullen we gegevens vanaf 01-01-2021 beschikbaar stellen. Houd er rekening mee dat sommige databases een beperkte beschikbaarheid van historische gegevens hebben, inclusief maar niet beperkt tot hun looptijd of actieve apparaatplannen met Geotab. Wat betreft veiligheidsbenchmarks en onderhoudsinzichten worden historische gegevens doorgaans verstrekt vanaf 01-01-2023.
Data Assets
Voertuig-KPI
De tabel Vehicle KPI biedt een geaggregeerd overzicht op assetniveau. Op basis van het geselecteerde niveau van tijdsaggregatie (dagelijks of maandelijks) biedt elke rij een overzicht voor elke asset. Vehicle KPI-tabellen bevatten gegevens die vanaf januari 2021 zijn geaggregeerd. Bij de eerste introductie worden alleen gegevens vanaf januari 2023 beschikbaar gesteld.
✱ OPMERKING: Gegevens over verbruikte brandstof en EV-energie zijn alleen beschikbaar vanaf juli 2023.
Aggregatieniveau:
- Op tijd: Dagelijks en maandelijks, op basis van de door het apparaat aangegeven tijdzone (geconfigureerd in MyGeotab)
- Op entiteit: Asset-ID
Vernieuwingsfrequentie: Ieder uur.
Tabelnamen:
- VehicleKpi_Daily
- VehicleKpi_Monthly
Schemadocumentkoppelingen:
- VehicleKPI_Daily
- VehicleKPI_Monthly
Laatste metagegevens van voertuig
De tabel Vehicle Latest Metadata biedt extra context en groeperingspotentieel voor de andere geaggregeerde overzichtstabellen. Elke rij bevat metagegevens over het voertuig en het apparaat, waardoor een verbinding met andere geaggregeerde overzichtstabellen mogelijk is met behulp van VIN en DeviceId.
Aggregatieniveau:
- Op entiteit: VIN en DeviceId.
Vernieuwingsfrequentie: Ieder uur
✱ OPMERKING: Als een telematica-apparaat aan meer dan één voertuig is gekoppeld, kunnen er meerdere rijen voor dat apparaat in de kolom Device SerialNo staan. Raadpleeg de kolommen DateFrom en DateTo om te bepalen welk voertuig momenteel is toegewezen (waarbij het veld DateTo een tijdelijke aanduiding is voor de datum 01-01-2050). Als een actief telematica-apparaat het VIN van een voertuig niet aan het apparaat kan koppelen, wordt een extra rij zonder VIN weergegeven in de tabel Vehicle Latest Metadata met een DateTo-datum van 2050.
Tabelnaam: LatestVehicleMetadata
Schemadocumentkoppeling: Vehicle Latest Metadata
Voertuiggroepen
De tabel Vehicle Groups zorgt voor de toewijzing van de DeviceId en het SerialNo aan de MyGeotab-groepen waartoe het apparaat behoort. Voor elk apparaat dat lid is van een onderliggende groep of van meerdere groepen, bevat deze tabel één rij om elke groep vast te leggen waarmee het apparaat is verbonden.
Aggregatieniveau:
- Op entiteit: DeviceId.
Vernieuwingsfrequentie: Dagelijks
✱ OPMERKING: Voor complexe groepsstructuren in MyGeotab ondersteunen we momenteel slechts 100 dieptelagen.
Tabelnaam: Apparaatgroepen
Schemadocumentkoppeling: Voertuiggroepen
Bestuurders-KPI
De tabel Bestuurders-KPI biedt een geaggregeerd overzicht op bestuurdersniveau. Op basis van het geselecteerde tijdsaggregatieniveau (dagelijks of maandelijks) biedt elke rij een overzicht voor elke bestuurder. Voor bestuurders die rijactiviteit over verschillende assets verzamelen, houden de bestuurders-KPI-tabellen rekening met alle rijactiviteiten voor de specifieke bestuurders-ID in hetzelfde totaal. Bestuurders-KPI-tabellen bevatten gegevens die vanaf januari 2021 zijn geaggregeerd. Bij de eerste introductie worden alleen gegevens vanaf januari 2023 beschikbaar gesteld.
Aggregatieniveau:
- Op tijd: Dagelijks en maandelijks, op basis van de door de gebruiker aangegeven tijdzone (geconfigureerd in MyGeotab)
- Op entiteit: Bestuurders-ID
Vernieuwingsfrequentie: Ieder uur.
Tabelnamen:
- DriverKpi_Daily
- DriverKpi_Monthly
Schemadocumentkoppelingen:
- DriverKPI_Daily
- DriverKPI_Monthly
Laatste metagegevens van bestuurder
De tabel Driver Latest Metadata biedt extra context en groeperingspotentieel voor de andere geaggregeerde overzichtstabellen. Elke rij bevat metagegevens over de bestuurder, waardoor een verbinding met andere geaggregeerde overzichtstabellen mogelijk is met behulp van DriverId.
Aggregatieniveau:
- Op entiteit: DriverId.
Vernieuwingsfrequentie: Ieder uur
Tabelnaam: LatestDriverMetadata
Schemadocumentkoppeling: Driver Latest Metadata
Bestuurdersgroepen
De tabel Driver Groups zorgt voor de toewijzing van het DriverId aan de MyGeotab-groepen waartoe de bestuurder behoort. Voor elke bestuurder die lid is van een onderliggende groep of van meerdere groepen, bevat deze tabel één rij om elke afzonderlijke groep vast te leggen waarmee de bestuurder is verbonden.
Aggregatieniveau:
- Op entiteit: DriverId.
Vernieuwingsfrequentie: Dagelijks
✱ OPMERKING: Voor complexe groepsstructuren in MyGeotab ondersteunen we momenteel slechts 100 dieptelagen.
Tabelnaam: DriverGroups
Schemadocumentkoppeling: Driver Groups
Voorspellende veiligheidsanalyses en benchmarking
Voorspellende veiligheidsanalyse bewaakt het rijgedrag en richt zich op rijgebeurtenissen zoals plotselinge acceleratie, hard remmen, scherpe bochten en sneller rijden dan de snelheidslimiet. Auto's met vergelijkbaar rijgedrag worden gegroepeerd en verder geanalyseerd om het aantal botsingen binnen elke groep te berekenen. Bestuurders met vergelijkbaar rijgedrag worden ook gegroepeerd en verder geanalyseerd om het aantal botsingen binnen elke groep te berekenen. Benchmarking vergelijkt de veiligheidsprestaties van een wagenpark met vergelijkbare wagenparken in het systeem, zodat een wagenpark kan worden vergeleken met de branchenormen.
Aggregatieniveau: Dagelijks
Vernieuwingsfrequentie: Dagelijks om ongeveer 23:30 UTC
Tabelnamen:
- FleetSafety_Daily
- VehicleSafety_Daily
- DriverSafety_Daily
Schemadocumentkoppeling:
Foutbewaking (vanaf maart 2025)
Foutbewaking maakt gebruik van gegevens die zijn verkregen op basis van motorstoringen in voertuigen, gegevensanalyses en AI-modellen, om meetbare kostenbesparingen en aanbevelingen te bieden voor het optimaliseren van uw wagenpark.
Aggregatieniveau: Dagelijks
Vernieuwingsfrequentie: Ieder uur
Tabelnamen:
- FaultMonitoring
- FaultMonitoring_Daily
Schemadocumentkoppeling:
- FaultMonitoring
- FaultMonitoring_Daily
Veronderstellingen over gegevens
- Weergavemachtiging: Gebruikers kunnen alleen gegevens/rijen bekijken waartoe ze toegang hebben in MyGeotab.
- Wanneer u een machtigingsinstelling in MyGeotab wijzigt, kan het tot 10 minuten duren voordat de machtigingswijzigingen worden doorgevoerd in de tool Geotab Data Connector.
- Wanneer u het groepslidmaatschap van een apparaat wijzigt in MyGeotab, kan het tot 1 uur duren voordat het nieuwe groepslidmaatschap wordt weergegeven in de tool Geotab Data Connector.
- Momenteel worden de gedetailleerde data-vrijgaves van MyGeotab voor specifieke meetwaarden (zoals brandstof- en motormetingen) niet weergegeven in de bijbehorende meetwaarden in de gegevensconnector. Gebruikers hebben toegang tot alle metrieken in het gegevenswoordenboek voor de apparaten waarvoor ze toestemming hebben om deze weer te geven.
- Belangrijk om te weten over tijdzones:
- Voor voertuig-KPI-tabellen: Gegevens worden op lokale tijdbasis geaggregeerd, op basis van de tijdzone die voor elk apparaat in MyGeotab is ingesteld. Voor apparaten zonder opgegeven tijdzone is de standaardtijdzone America/New_York (UTC-4 tijdens zomertijd, anders UTC-5).
- Voor bestuurders-KPI-tabellen: Gegevens worden op lokale tijdbasis geaggregeerd, op basis van de tijdzone die voor elke gebruiker in MyGeotab is ingesteld. Voor gebruikers zonder opgegeven tijdzone is de standaardtijdzone America/New_York (UTC-4 tijdens zomertijd, anders UTC-5).
- Voor tabellen met veiligheidsbenchmarks: Gegevens worden dagelijks geaggregeerd op basis van de UTC-datum.
- Voertuigidentificatie: Het voertuigidentificatienummer (VIN) wordt naar beste vermogen aan de hand van de motor gedecodeerd. Als het door de motor gecodeerde VIN ontbreekt, kan het door de gebruiker ingevoerde VIN op de MyGeotab-assetpagina ook worden gebruikt en weergegeven. Daarnaast worden de voertuigkenmerken die zijn afgeleid van het VIN ook beperkt door de geldigheid van het gedecodeerde VIN en de beschikbaarheid van de VIN-decodeerregel.
- Gebruiksstatistieken: Gebruiksstatistieken zoals afstand, totaal aantal motoruren, rijtijd, tijd stationair draaien en ritaantallen worden berekend op basis van de MyGeotab-ritgeschiedenis. De aggregatie vindt plaats op basis van de starttijd van de rit.
- Brandstof- en energiegerelateerde statistieken: Brandstofgerelateerde statistieken zoals brandstof- en energieafstand, totaal verbruikte brandstof en verbruikte brandstof bij stationair draaien, worden berekend op basis van de starttijd van de rit.
- Als voorbeeld voor de geaggregeerde weergave per uur: Als een voertuig een rit heeft die begint om 14:15 uur en eindigt om 17:07 uur, kunnen de brandstofgerelateerde metrieken null of 0 zijn voor het tijdbereik van 14:00 tot 16:00 uur. Voor de meting om 17:00 uur worden de brandstofgerelateerde meetwaarden voor de gehele rit weergegeven.
- Eenheden: Tenzij anders aangegeven, worden metrische eenheden gebruikt.
Gedetailleerde schema's
Voertuig-KPI
De tabel Vehicle KPI biedt een geaggregeerd overzicht op assetniveau. Op basis van het geselecteerde niveau van tijdsaggregatie (dagelijks, maandelijks) biedt elke rij overzichtsmetingen voor het inventariselement.
VehicleKPI_Daily
Kolom | Type | Beschrijving |
DeviceId | STRING | De ID van het telematica-apparaat, zoals aangegeven in MyGeotab. |
Local_Date | DATE | De lokale datum van de dag voor de weergegeven gegevens. De lokale tijdzone wordt gedefinieerd in MyGeotab. |
TimeZoneId | STRING | De tijdzone-ID die wordt gebruikt om de grenzen voor de lokale datum voor het apparaat vast te stellen. |
SerialNo | STRING | Het serienummer van het telematica-apparaat dat voor het laatst is verbonden met de DeviceId voor de opgegeven lokale datum. |
Vin | STRING | De ID van het voertuig (VoertuigIdentificatieNummer) dat voor het laatst verbonden was met het telematica-apparaat op de opgegeven lokale datum. |
MinOdometer_Km | FLOAT | De laagste waarde voor de kilometerteller (in km), gemeten voor de opgegeven VIN binnen de lokale datum. |
MaxOdometer_Km | FLOAT | De hoogste waarde voor de kilometerteller (in km), gemeten voor de opgegeven VIN binnen de lokale datum. |
DriveDuration_Seconds | FLOAT | Totale tijd (in seconden) dat de DeviceID actief in bedrijf was (zonder stationair te draaien), gemeten binnen de lokale datum. |
IdleDuration_Seconds | FLOAT | Totale tijd (in seconden) dat de DeviceID stationair draaide, gemeten binnen de lokale datum. |
TotalEngine_Hours | FLOAT | Totale tijd (in uren) dat de DeviceID van het voertuig aan stond binnen de lokale datum. Afgeleid van DriveDuration + IdleDuration. |
Distance_Km | FLOAT | Totale afstand (in km) dat de DeviceID heeft gereden, gemeten binnen de lokale datum door wijzigingen in de GPS-positie of kilometerteller. |
Trip_Count | INTEGER | Het aantal reizen voor de DeviceId dat binnen de lokale datum is begonnen. |
LatestLongitude | FLOAT | De laatste geldige GPS-lengtegraad gemeten voor de DeviceID binnen de lokale datum. |
LatestLatitude | FLOAT | De laatste geldige GPS-breedtegraad gemeten voor de DeviceID binnen de lokale datum. |
StopDuration_Seconds | FLOAT | De duur (in seconden) waarin het voertuig stilstond aan het einde van de reis. Dit geldt ook voor stationair draaien aan het einde van een rit. Gemeten voor ritten die binnen de lokale datum zijn gestart. |
WorkDistance_Km | FLOAT | De afstand (in km) die het voertuig tijdens werkuren heeft gereden. Gemeten voor ritten die binnen de lokale datum zijn gestart. |
WorkDrivingDuration_Seconds | FLOAT | De duur (in seconden) waarin het voertuig werd bestuurd tijdens werktijd. Gemeten voor ritten die binnen de lokale datum zijn gestart. |
WorkStopDuration_Seconds | FLOAT | De duur (in seconden) dat het voertuig stilstond tijdens werktijd. Gemeten voor ritten die binnen de lokale datum zijn gestart. |
AfterHours_Count | INTEGER | Aantal reizen dat begon na werktijd. Gemeten voor ritten die binnen de lokale datum zijn gestart. |
AfterHoursDistance_Km | FLOAT | De afstand (in km) die het voertuig na werktijd heeft gereden. Gemeten voor ritten die binnen de lokale datum zijn gestart. |
AfterHoursDrivingDuration_Seconds | FLOAT | De duur (in seconden) dat het voertuig heeft gereden na werktijd. Gemeten voor ritten die binnen de lokale datum zijn gestart. |
AfterHoursStopDuration_Seconds | FLOAT | De duur (in seconden) dat het voertuig stilstond na werkuren. Gemeten voor ritten die binnen de lokale datum zijn gestart. |
TotalFuel_Litres | FLOAT | De totale verbruikte brandstof (in liters) voor de DeviceId. Let op: in dit veld wordt het totale brandstofverbruik weergegeven voor alle ritten die binnen deze specifieke lokale datum eindigen. Dit betekent dat er meer kan worden geregistreerd dan alleen het brandstofverbruik binnen deze lokale datum. |
IdleFuel_Litres | FLOAT | De totale verbruikte brandstof (in liters) voor de DeviceId terwijl het voertuig stilstaat en niet rijdt. Let op: in dit veld wordt het brandstofverbruik bij stationair draaien weergegeven voor alle ritten die binnen deze specifieke lokale datum eindigen. Dit betekent dat er meer kan worden geregistreerd dan alleen het brandstofverbruik binnen deze lokale datum. ✱ OPMERKING: Dit veld blijft tot maart 2025 leeg. |
EnergyUsedWhileDriving_kWh | FLOAT | De totale verbruikte energie (in kWh) voor de DeviceId terwijl het voertuig rijdt. Let op: in dit veld wordt het totale energieverbruik weergegeven voor alle ritten die binnen deze specifieke lokale datum eindigen. Dit betekent dat er meer kan worden geregistreerd dan alleen het energieverbruik binnen deze lokale datum. |
FuelEnergyDistance_Km | FLOAT | De afstand (in km) waarop het brandstof- en/of energieverbruik betrekking had. Let op: in dit veld wordt de totale afstand vastgelegd die is verzameld over alle ritten die binnen deze specifieke lokale datum eindigen (voor zover er brandstof- en/of energiewaarden beschikbaar waren). Dit betekent dat er meer kan worden geregistreerd dan alleen de afstand die in aanmerking komt voor het volgen van brandstof/energie binnen deze lokale datum. |
UniqueVehicleFault_Count | INTEGER | Het aantal unieke motor-/voertuigstoringscodes voor de DeviceId, gemeten binnen de lokale datum. Let op: we meten storingen momenteel via het OBDII- en J1939-protocol, evenals aangepaste reverse-engineed storingscodes voor bepaalde voertuigmerken en -fabrikanten. |
UniqueDeviceFault_Count | INTEGER | Het aantal unieke storingscodes voor de DeviceID, afkomstig van het telematica-apparaat zelf, gemeten binnen de lokale datum. Dit aantal omvat storingen zoals problemen met de status van het apparaat en de verbinding. |
Device_Health | STRING | Geeft aan of het telematica-apparaat goed werkt en de voertuigactiviteit (GPS/motorstatus/storingen) meet binnen de lokale datum. |
VehicleKPI_Monthly
Kolom | Type | Beschrijving |
DeviceId | STRING | De ID van het telematica-apparaat, zoals aangegeven in MyGeotab. |
Local_MonthStartDate | DATE | De eerste dag van de kalendermaand, gebaseerd op de lokale tijdzone die is ingesteld op de DeviceId op MyGeotab. |
TimeZoneId | STRING | De laatst waargenomen tijdzone-ID voor de maand, gebruikt om de grenzen voor de lokale datums van het apparaat vast te leggen. |
SerialNo | STRING | Het serienummer van het telematica-apparaat dat voor het laatst is verbonden met de DeviceId voor de opgegeven lokale maand. |
Vin | STRING | Het VIN van de auto die voor het laatst was verbonden met het telematica-apparaat gedurende de opgegeven lokale maand. |
MinOdometer_Km | FLOAT | De laagste waarde voor de kilometerteller (in km), gemeten voor de opgegeven VIN binnen de lokale maand. |
MaxOdometer_Km | FLOAT | De hoogste waarde voor de kilometerteller (in km), gemeten voor de opgegeven VIN binnen de lokale maand. |
DriveDuration_Seconds | FLOAT | Totale tijd (in seconden) dat de DeviceId actief in bedrijf was (zonder stationair te draaien), gemeten binnen de lokale maand. |
IdleDuration_Seconds | FLOAT | Totale tijd (in seconden) dat de DeviceId stationair draaide, gemeten binnen de lokale maand. |
TotalEngine_Hours | FLOAT | De totale tijd (in uren) dat de voertuigmotor van DeviceId binnen de lokale maand was ingeschakeld. Afgeleid van DriveDuration + IdleDuration. |
Distance_Km | FLOAT | Totale afstand (in km) dat de DeviceId heeft gereden, gemeten binnen de lokale maand door wijzigingen in de GPS-positie of kilometerteller. |
Trip_Count | INTEGER | Het aantal reizen voor de DeviceId dat binnen de lokale maand is begonnen. |
LatestLongitude | FLOAT | De laatste geldige GPS-lengtegraad, gemeten voor de DeviceId binnen de lokale maand. |
LatestLatitude | FLOAT | De laatste geldige GPS-breedtegraad, gemeten voor de DeviceId binnen de lokale maand. |
StopDuration_Seconds | FLOAT | De duur (in seconden) waarin het voertuig stilstond aan het einde van de reis. Dit geldt ook voor stationair draaien aan het einde van een rit. Gemeten voor ritten die binnen de lokale maand zijn begonnen. |
WorkDistance_Km | FLOAT | De afstand (in km) die het voertuig tijdens werkuren heeft gereden. Gemeten voor ritten die binnen de lokale maand zijn begonnen. |
WorkDrivingDuration_Seconds | FLOAT | De duur (in seconden) waarin het voertuig werd bestuurd tijdens werktijd. Gemeten voor ritten die binnen de lokale maand zijn begonnen. |
WorkStopDuration_Seconds | FLOAT | De duur (in seconden) dat het voertuig stilstond tijdens werktijd. Gemeten voor ritten die binnen de lokale maand zijn begonnen. |
AfterHours_Count | INTEGER | Aantal reizen dat begon na werktijd. Gemeten voor ritten die binnen de lokale maand zijn begonnen. |
AfterHoursDistance_Km | FLOAT | De afstand (in km) die het voertuig na werktijd heeft gereden. Gemeten voor ritten die binnen de lokale maand zijn begonnen. |
AfterHoursDrivingDuration_Seconds | FLOAT | De duur (in seconden) dat het voertuig heeft gereden na werktijd. Gemeten voor ritten die binnen de lokale maand zijn begonnen. |
AfterHoursStopDuration_Seconds | FLOAT | De duur (in seconden) dat het voertuig stilstond na werkuren. Gemeten voor ritten die binnen de lokale maand zijn begonnen. |
TotalFuel_Litres | FLOAT | De totale verbruikte brandstof (in liters) voor de DeviceId. Let op: in dit veld wordt het totale brandstofverbruik weergegeven voor alle ritten die binnen deze specifieke lokale maand eindigen. Dit betekent dat er meer kan worden geregistreerd dan alleen het brandstofverbruik binnen deze lokale maand. |
IdleFuel_Litres | FLOAT | De totale verbruikte brandstof (in liters) voor de DeviceId terwijl het voertuig stilstaat en niet rijdt. Let op: in dit veld wordt het brandstofverbruik bij stationair draaien weergegeven voor alle ritten die binnen deze specifieke lokale maand eindigen. Dit betekent dat er meer kan worden geregistreerd dan alleen het brandstofverbruik binnen deze lokale maand. |
EnergyUsedWhileDriving_kWh | FLOAT | De totale verbruikte energie (in kWh) voor de DeviceId terwijl het voertuig rijdt. Let op: in dit veld wordt het totale energieverbruik weergegeven voor alle ritten die binnen deze specifieke lokale maand eindigen. Dit betekent dat er meer kan worden geregistreerd dan alleen het brandstofverbruik binnen deze lokale maand. |
FuelEnergyDistance_Km | FLOAT | De afstand (in km) waarop het brandstof- en/of energieverbruik betrekking had. Let op: in dit veld wordt de totale afstand vastgelegd die is verzameld over alle ritten die binnen deze specifieke lokale maand eindigen (voor zover er brandstof- en/of energiewaarden beschikbaar waren). Dit betekent dat er meer kan worden geregistreerd dan alleen de afstand die in aanmerking komt voor het volgen van brandstof/energie binnen deze lokale maand. |
UniqueVehicleFault_Count | INTEGER | Het aantal unieke motor-/voertuigstoringscodes voor de DeviceId, gemeten binnen de lokale maand. Let op: we meten storingen momenteel via het OBDII- en J1939-protocol, evenals aangepaste reverse-engineed storingscodes voor bepaalde voertuigmerken/fabrikanten. |
UniqueDeviceFault_Count | INTEGER | Het aantal unieke storingscodes voor de DeviceId, afkomstig van het telematica-apparaat zelf, gemeten binnen de lokale maand. Dit aantal omvat storingen zoals problemen met de status van het apparaat en de verbinding. |
Device_Health | STRING | Geeft aan of het telematica-apparaat goed werkt en de activiteit van het voertuig (GPS/motorstatus/storingen) binnen de maand meet. |
Laatste metagegevens van voertuig
Tabelnaam: LatestVehicleMetadata
De tabel Vehicle Latest Metadata biedt extra context en groeperingspotentieel voor de andere geaggregeerde overzichtstabellen. Elke rij bevat metagegevens over het voertuig en het apparaat, waardoor een verbinding met andere geaggregeerde overzichtstabellen mogelijk is met behulp van VIN en DeviceId.
Kolom | Type | Beschrijving |
Vin | STRING | Het voertuigidentificatienummer (VIN) is een alfanumerieke reeks van 17 tekens voor het voertuig dat is aangesloten op het telematica-apparaat. Dit veld is leeg als het apparaat het VIN niet kan lezen. |
DeviceName | STRING | De naam van het telematica-apparaat, zoals aangegeven in MyGeotab. |
DeviceId | STRING | De ID van het telematica-apparaat, zoals aangegeven in MyGeotab. |
Device_Health | STRING | Dit is een string aan te geven of het telematica-apparaat goed werkt en de activiteit van het voertuig binnen de afgelopen 24 uur meet. |
DeviceTimeZoneId | STRING | De naam van de tijdzone die wordt gebruikt om de UTC-tijdstempel om te zetten in de lokale datum/tijd. |
DeviceTimeZoneOffset | STRING | De tijdzoneverschuiving, gekoppeld aan de DeviceTimeZoneId, die wordt gebruikt om de UTC-tijdstempel om te zetten in de lokale datum/tijd. |
SerialNo | STRING | Serienummer van het telematica-apparaat dat in het voertuig is geïnstalleerd. |
DateFrom | TIMESTAMP | De UTC-tijdstempel voor het moment waarop we het telematica-apparaat hebben waargenomen dat is gekoppeld aan het opgegeven VIN. Als het apparaat wordt losgekoppeld en opnieuw wordt aangesloten op hetzelfde VIN, is dit de meest recente tijdstempel voor herverbinding. Als het VIN leeg of null is, geeft de DateFrom-datum de eerste tijdstempel van het moment waarop het telematica-apparaat aan de MyGeotab-database was gekoppeld. |
DateTo | TIMESTAMP | De eind-UTC-tijdstempel voor het moment waarop we het telematica-apparaat hebben waargenomen dat is gekoppeld aan het opgegeven VIN. Als het apparaat wordt losgekoppeld en opnieuw wordt aangesloten op hetzelfde voertuig-VIN, wordt dit veld bijgewerkt naar de meest recente herverbinding. Als het VIN leeg of null is, geeft de DateTo-datum de laatste tijdstempel van het moment waarop het telematica-apparaat was gekoppeld aan de MyGeotab-database. Een DateTo-datum van 2050 betekent voor onbepaalde tijd actief. |
Year | STRING | Modeljaar van het voertuig, gedecodeerd vanuit het VIN. |
Manufacturer | STRING | Fabrikant van het voertuig, gedecodeerd vanuit het VIN. |
Model | STRING | Model van het voertuig, gedecodeerd vanuit het VIN. |
Engine | STRING | Motor van het voertuig, gedecodeerd vanuit het VIN. |
FuelType | STRING | Brandstoftype van het voertuig, gedecodeerd vanuit het VIN. |
WeightClass | STRING | Gewichtsklasse van het voertuig, gedecodeerd vanuit het VIN. |
VocationName | STRING | Het gepatenteerde machine-learning-label van Geotab voor het rijgedrag/rijpatroon van het voertuig. |
VocationDescription | STRING | Het gepatenteerde machine-learning-label van Geotab voor het rijgedrag/rijpatroon van het voertuig. Deze kolom bevat de gedetailleerde beschrijving van de toegewezen taak. |
DevicePlans | STRING | De meest recente, door komma's gescheiden lijst met apparaatplannen die actief zijn op het apparaat. |
LastOdometer_DateTime | TIMESTAMP | De UTC-tijdstempel voor de laatste geldige gemeten kilometerstand. |
LastOdometer_Km | FLOAT | De laatste geldige gemeten kilometerstand. |
LastEngineStatus_DateTime | TIMESTAMP | De UTC-tijdstempel voor de laatst gemeten motorstatuswaarde. |
LastGps_DateTime | TIMESTAMP | De UTC-tijdstempel voor de laatst gemeten GPS-waarde. |
LastGps_Latitude | FLOAT | De breedtegraad voor de laatste geldige gemeten GPS-waarde. |
LastGps_Longitude | FLOAT | De lengtegraad voor de laatste geldige gemeten GPS-waarde. |
