Geotab Data Connector Gegevensschema en woordenboek
Support Document
0 mins to read
Dit document geeft een gedetailleerde definitie van de kolommen die beschikbaar zijn in elk van de data-assets bij gebruik van de Geotab Data Connector-tool die u wordt aangeboden in de Data Schema- en Dictionary-bronnen. Geotab heeft een gepatenteerd algoritme voor machinaal leren dat de roeping (het doel) van elk voertuig bepaalt op basis van de verzamelde gegevens.
Gegevensschema en woordenboek
EN - CS-CZ - DE-DE - ES-ES - ES-LATAM - FR-CA - FR-FR - IT-IT - JA-JP - KO-KR - PL-PL - PT-BR - SV-SE
Augustus 2023
Inhoudsopgave
Inleiding
De Geotab Data Connector is een tool voor wagenparkbeheerders om geaggregeerde gegevens uit talrijke Geotab-gegevensbronnen, afkomstig van hun eigen wagenpark, te importeren in hun favoriete BI- of visualisatietool. De tool geeft wagenparkbeheerders toegang tot geaggregeerde gegevens in hun favoriete BI-tool, zonder dat ze handmatig MyGeotab-rapporten hoeven te over te nemen. Dit document geeft gedetailleerde definities van de kolommen die beschikbaar zijn in elk van de data assets.
Aanvullende hulpbronnen
Hulpbron | Omschrijving | Link |
Gebruikershandleiding | Dit document biedt een overzicht en instructies om aan de slag te gaan met het aanbod Geotab Data Connector. | |
Handleiding voor sjablonen | Dit document biedt een overzicht van BI-hulpmiddelsjablonen en instructies voor het gebruik van de sjablonen. |
Algemene definities
Taken
Geotab beschikt over een gepatenteerd machine learning-algoritme dat de taak (het doel) van elk voertuig vaststelt op basis van de verzamelde gegevens. De mogelijkheid om deze informatie te gebruiken voor een Oorsprong/Bestemming-analyse is uniek voor Geotab, omdat het wagenparkbeheerders specifieke inzichten biedt in welke soorten taken hun voertuigen uitvoeren.
Naam taak | Omschrijving |
Long Haul | Het voertuig heeft een zeer groot activiteitenbereik en blijft doorgaans niet op dezelfde locatie. Het voertuig is geen 'hub-and-spoke', maar ook niet 'deur-tot-deur'. |
Regional | Het voertuig heeft een breed scala aan activiteiten, boven de drempelwaarde van 150 kilometer hemelsbreed voor vrijstelling voor korte afstanden (in het Engels), maar blijft vaak op dezelfde locatie. Het voertuig is geen 'hub-and-spoke', maar ook niet 'deur-tot-deur'. |
Local | De actieradius van het voertuig is minder dan 150 kilometer hemelsbreed, dus komt het in aanmerking voor de vrijstelling voor korte afstanden (in het Engels) op grond van de voorschriften voor Diensturen. Bovendien vertoont het voertuig geen gedrag dat in lijn is met andere taken, zoals 'hub-and-spoke' en 'deur-tot-deur'. |
Door to Door | Het voertuig maakt per werkdag aanzienlijk meer stops dan de meeste andere voertuigen, maar is vaak ook heel weinig tijd kwijt per stop. |
Hub and Spoke | Het voertuig besteedt veel van zijn werkdagen aan het maken van meerdere rondritten vanaf één locatie (een centrale hub). Doorgaans maakt het voertuig gemiddeld meer dan één heen- en terugrit per werkdag, waarbij het grootste deel van het totale aantal kilometers voor rekening komt van deze ritten. |
Beschikbaarheid van gegevens
Afhankelijk van het tariefplan van uw apparaat zijn sommige kolommen al dan niet beschikbaar. De volgende tabel geeft een algemeen overzicht van de beschikbaarheid van functies per plan. Voor een uitgebreid overzicht van alle functies van de tariefplannen raadpleegt u het document Vergelijking van de kenmerken van de tariefplannen.
| Basis | Regulatory | Pro | ProPlus |
Tabel: Vehicle KPI | Gedeeltelijk | Gedeeltelijk | ✔ | ✔ |
Gebruikskolommen (bijv. rijden, stationair draaien, aantal ritten) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kolommen met betrekking tot de motorstatus (bijv. brandstof en kilometerteller) | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Storingsgerelateerde kolommen | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Table: Vehicle Latest Metadata | Gedeeltelijk | Gedeeltelijk | ✔ | ✔ |
Kolommen met betrekking tot de motorstatus (bijv. brandstof en kilometerteller) | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Storingsgerelateerde kolommen | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Tabel: Vehicle Groups | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tabel: Voorspellende analyses en benchmarks voor de veiligheid | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ |
Tabel: Inzichten in onderhoud | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Geotab levert over het algemeen historische gegevens (KPI's) vanaf 01-01-2021. Voor sommige apparaten die vóór juli 2022 in MyGeotab zijn gearchiveerd, kunt u mogelijk hun historische (KPI) gegevens wel of niet zien vanwege een technische beperking. Houd er rekening mee dat sommige databases een beperkte beschikbaarheid van historische gegevens hebben, inclusief maar niet beperkt tot hun looptijd of actieve apparaatplannen met Geotab.
Data Assets
Vehicle KPI
De tabel Vehicle KPI biedt een geaggregeerd overzicht op voertuigniveau. Op basis van het geselecteerde tijdsaggregatieniveau (per uur, dagelijks, maandelijks) voorziet elke rij in een samenvatting voor elk voertuig (of apparaat, wanneer het VIN niet leesbaar is of niet kan worden gedecodeerd). Vehicle KPI-tabellen bevatten gegevens die vanaf januari 2021 zijn geaggregeerd.
Aggregatieniveau:
- Op tijd: Per uur, dagelijks en maandelijks, op basis van de door het apparaat aangegeven tijdzone (geconfigureerd in MyGeotab)
- Op entiteit: VIN of DeviceId (wanneer het VIN niet leesbaar is, vertegenwoordigt de rij de activiteit die door het telematica-apparaat is geregistreerd).
Vernieuwingsfrequentie: Dagelijks om ongeveer 11 uur UTC.
✱ OPMERKING: VehicleKPI-aggregatie wordt uitgevoerd op basis van de lokale datum. Als gevolg hiervan kan er een mogelijke vertraging van maximaal 2 dagen zijn, afhankelijk van de tijdzone waarin uw apparaten zich bevinden.
Tabelnamen:
- VehicleKpi_Hourly
- VehicleKpi_Daily
- VehicleKpi_Monthly
Schemadocumentkoppelingen:
- VehicleKPI_Hourly
- VehicleKPI_Daily
- VehicleKPI_Monthly
Vehicle Latest Metadata
De tabel Vehicle Latest Metadata biedt extra context en groeperingspotentieel voor de andere geaggregeerde overzichtstabellen. Elke rij bevat metagegevens over het voertuig en het apparaat, waardoor een verbinding met andere geaggregeerde overzichtstabellen mogelijk is met behulp van VIN en DeviceId.
Aggregatieniveau:
- Op entiteit: VIN en DeviceId.
Vernieuwingsfrequentie: Ieder uur
✱ OPMERKING: Als een telematica-apparaat aan meer dan 1 voertuig is gekoppeld, kan er meer dan 1 rij voor dat apparaat in de kolom Device SerialNo staan. Raadpleeg de kolommen DateFrom en DateTo om te bepalen welk voertuig momenteel is toegewezen (waarbij het veld ActiveTo een tijdelijke aanduiding is voor de datum 01-01-2050). Als een actief telematica-apparaat het VIN van een voertuig niet aan het apparaat kan koppelen, wordt een extra rij zonder VIN weergegeven in de tabel Vehicle Latest Metadata met een ActiveTo-datum van 2050.
Tabelnaam: LatestVehicleMetadata
Schemadocumentkoppeling: Vehicle Latest Metadata
Vehicle Groups
De tabel Groups zorgt voor de toewijzing van de DeviceId en het SerialNo aan de MyGeotab-groepen waartoe het apparaat behoort. Voor elk apparaat dat lid is van een onderliggende groep of lid is van meerdere groepen, bevat deze tabel 1 rij om elke afzonderlijke groep vast te leggen waarmee het apparaat is verbonden.
Aggregatieniveau:
- Op entiteit: DeviceId.
Vernieuwingsfrequentie: Dagelijks
✱ OPMERKING: Voor complexe groepsstructuren in MyGeotab ondersteunen we momenteel slechts 100 dieptelagen.
Tabelnaam: Apparaatgroepen
Schemadocumentkoppeling: Voertuiggroepen
Voorspellende veiligheidsanalyses en benchmarking
Voorspellende veiligheidsanalyse bewaakt het rijgedrag en richt zich op rijgebeurtenissen zoals plotselinge acceleratie, hard remmen, scherpe bochten en sneller rijden dan de snelheidslimiet. Auto's met vergelijkbaar rijgedrag worden gegroepeerd en verder geanalyseerd om het aantal botsingen binnen elke groep te berekenen. Benchmarking vergelijkt de veiligheidsprestaties van een wagenpark met vergelijkbare wagenparken in het systeem, zodat een wagenpark kan worden vergeleken met de industrienormen.
Aggregatieniveau: Dagelijks
Vernieuwingsfrequentie: Dagelijks om ongeveer 23:30 UTC
Tabelnaam:
- Wagenparkveiligheid_Dagelijks
- Voertuigveiligheid_Dagelijks
Schemadocumentkoppeling:
- Wagenparkveiligheid dagelijks
- Voertuigveiligheid dagelijks
Inzichten in onderhoud
Inzichten in onderhoud maakt gebruik van uitgebreide gegevens om duidelijke en overtuigende push-based-inzichten te bieden aan wagenparkbeheerders. Met behulp van gegevensanalyse- en AI-modellen helpt Active Insights uw gegevens om te zetten in meetbare kostenbesparingen, met aanbevelingen over wat u kunt doen om uw wagenpark te optimaliseren.
Aggregatieniveau: Dagelijks
Vernieuwingsfrequentie: Dagelijks om ongeveer 09:00 UTC
Tabelnaam:
- MaintenanceIssues_Log
- MaintenanceIssues_Daily
Schemadocumentkoppeling:
- Onderhoudsproblemenlogboek
- Onderhoudsproblemen dagelijks
Veronderstellingen over gegevens
- Weergavemachtiging: Gebruikers kunnen alleen gegevens/rijen bekijken waartoe ze toegang hebben in MyGeotab.
- Wanneer u een machtigingsinstelling in MyGeotab wijzigt, kan het tot 10 minuten duren voordat de machtigingswijzigingen worden doorgevoerd in de tool Geotab Data Connector.
- Wanneer u het groepslidmaatschap van een apparaat wijzigt in MyGeotab, kan het tot 1 uur duren voordat het nieuwe groepslidmaatschap wordt weergegeven in de tool Geotab Data Connector.
- Voor apparaten die zijn gearchiveerd vóór MyGeotab versie 7.0, zijn mogelijk geen volledige historische gegevens beschikbaar in de Data Connector.
- Momenteel worden de gedetailleerde data-vrijgaves van MyGeotab voor specifieke meetwaarden (zoals brandstof- en motormetingen) niet weergegeven in de bijbehorende meetwaarden in de gegevensconnector. Gebruikers hebben toegang tot alle metrieken in het gegevenswoordenboek voor de apparaten waarvoor ze toestemming hebben om deze weer te geven.
- Belangrijk om te weten over tijdzones:
- Voor voertuig-KPI-tabellen: Gegevens worden op lokale tijdbasis geaggregeerd, op basis van de tijdzone die voor elk apparaat in MyGeotab is ingesteld. Voor apparaten zonder opgegeven tijdzone is de standaardtijdzone America/New_York (UTC-4 tijdens zomertijd, anders UTC-5).
- Voor tabellen met veiligheidsbenchmarks: Gegevens worden dagelijks geaggregeerd op basis van de UTC-datum.
- Voertuigidentificatie: Het voertuigidentificatienummer (VIN) wordt naar beste vermogen aan de hand van de motor gedecodeerd. Daarnaast worden de voertuigkenmerken die zijn afgeleid van het VIN ook beperkt door de geldigheid van het gedecodeerde VIN en de beschikbaarheid van de VIN-decodeerregel.
- Gebruiksstatistieken: Gebruiksstatistieken zoals GPS-afstand, totaal aantal motoruren, rijtijd, stilstandtijd en aantal stops worden berekend op basis van de beweging die is geregistreerd door de GPS-meting op het telematica-apparaat.
- Brandstofgerelateerde metrieken: Brandstofgerelateerde metrieken zoals brandstofverbruiksafstand, totaal verbruikte brandstof en verbruikte brandstof bij stationair draaien, worden berekend op basis van de eindtijd van de rit.
- Als voorbeeld voor de geaggregeerde weergave per uur: Als een voertuig een rit heeft die begint om 14:15 uur en eindigt om 17:07 uur, kunnen de brandstofgerelateerde metrieken null of 0 zijn voor het tijdbereik van 14:00 tot 16:00 uur. Voor de meting om 17:00 uur worden de brandstofgerelateerde meetwaarden voor de gehele rit weergegeven.
- Eenheden: Tenzij anders aangegeven, worden metrische eenheden gebruikt.
- Onderhoudslogboeken: Onderhoudslogboeken worden alleen dagelijks bijgewerkt. De exacte tijdstempel van de updates in de onderhoudsproblemen binnen een dag wordt niet weergegeven.
Gedetailleerde schema's
Vehicle KPI
De tabel Vehicle KPI biedt een geaggregeerd overzicht op voertuigniveau. Op basis van het geselecteerde tijdsaggregatieniveau (per uur, dagelijks, maandelijks) voorziet elke rij in een samenvatting voor elk voertuig (of apparaat, wanneer het VIN niet leesbaar is of niet kan worden gedecodeerd).
VehicleKPI_Hourly
Kolom | Type | Omschrijving |
UTC_Hour | TIMESTAMP | De UTC-tijdstempel van het uur voor de weergegeven gegevens. |
Local_DateTime | DATETIME | De lokale datum/tijd van het uur voor de weergegeven gegevens. De lokale tijdzone wordt gedefinieerd in MyGeotab. |
TimeZoneId | STRING | De naam van de tijdzone die wordt gebruikt om de UTC-tijdstempel om te zetten in de lokale datum/tijd. |
Vin | STRING | Het voertuigidentificatienummer (VIN) is een alfanumerieke reeks van 17 tekens voor het voertuig dat is aangesloten op het telematica-apparaat. Dit veld is leeg als het apparaat het VIN niet kan lezen. |
DeviceId | STRING | De id van het telematica-apparaat, zoals aangegeven in MyGeotab. |
SerialNo | STRING | Serienummer van het telematica-apparaat dat in het voertuig is geïnstalleerd. |
Device_Health | STRING | Dit is een string om aan te geven of het telematica-apparaat goed werkt en de activiteit van het voertuig binnen het uur meet. |
MinOdometer_Km | FLOAT | De laagste waarde voor de kilometerteller (in km), gemeten binnen het uur. |
MaxOdometer_Km | FLOAT | De hoogste waarde voor de kilometerteller (in km), gemeten binnen het uur. |
DriveDuration_Seconds | FLOAT | Totale tijd in seconden dat het voertuig actief in bedrijf was (zonder stationair te draaien), gemeten binnen het uur. |
IdleDuration_Seconds | FLOAT | Totale tijd in seconden dat het voertuig stationair draaide, gemeten binnen het uur. |
TotalEngine_Hours | FLOAT | Totale tijd in uren dat de motor van het voertuig gestart was, gemeten binnen het uur. |
GPS_Distance_Km | FLOAT | Totale afstand (in km) die het voertuig heeft gereden, gemeten binnen het uur door wijzigingen in de GPS-positie. |
Stops_Count | INTEGER | Totaal aantal stops, gemeten binnen het uur. |
TotalFuel_Litres | FLOAT | De totale gebruikte brandstof (in liters) voor het voertuig. Let op: in dit veld wordt het totale brandstofverbruik weergegeven voor alle ritten die binnen dit specifieke uur eindigen. Dit betekent dat er meer kan worden geregistreerd dan alleen het brandstofverbruik binnen dit uur. |
IdleFuel_Litres | FLOAT | De verbruikte brandstof bij stationair draaien (in liters) voor het voertuig. Let op: in dit veld wordt het brandstofverbruik bij stationair draaien weergegeven voor alle ritten die binnen dit specifieke uur eindigen. Dit betekent dat er meer kan worden geregistreerd dan alleen het brandstofverbruik bij stationair draaien binnen dit uur. |
FuelEconomy_Distance_Km | FLOAT | De afstand (in km) waarop het brandstofverbruik betrekking had. Let op: in dit veld wordt de totale afstand vastgelegd die is verzameld over alle ritten die binnen dit specifieke uur eindigen (voor zover er brandstofwaarden beschikbaar waren). Dit betekent dat er meer kan worden geregistreerd dan alleen de afstand die in aanmerking komt voor het volgen van brandstof voor dat uur. |
UniqueVehicleFault_Count | INTEGER | Het aantal unieke motor-/voertuigstoringscodes, gemeten binnen het uur. Let op: we meten storingen momenteel via het OBDII- en J1939-protocol, evenals aangepaste reverse-engineed storingscodes voor bepaalde voertuigmerken/fabrikanten. |
UniqueDeviceFault_Count | INTEGER | Het aantal unieke storingscodes, afkomstig van het telematica-apparaat zelf, gemeten binnen het uur. Dit aantal omvat storingen zoals problemen met de status van het apparaat en de verbinding. |
LatestLongitude | FLOAT | De laatste geldige GPS-lengtegraad, gemeten binnen het uur. |
LatestLatitude | FLOAT | De laatste geldige GPS-breedtegraad, gemeten binnen het uur. |
VehicleKPI_Daily
Kolom | Type | Omschrijving |
Local_Date | DATE | De lokale datum van de dag voor de weergegeven gegevens. De lokale tijdzone wordt gedefinieerd in MyGeotab. |
Vin | STRING | Het voertuigidentificatienummer (VIN) is een alfanumerieke reeks van 17 tekens voor het voertuig dat is aangesloten op het telematica-apparaat. Dit veld is leeg als het apparaat het VIN niet kan lezen. |
DeviceId | STRING | De id van het telematica-apparaat, zoals aangegeven in MyGeotab. |
SerialNo | STRING | Serienummer van het telematica-apparaat dat in het voertuig is geïnstalleerd. |
Device_Health | STRING | Dit is een string aan te geven of het telematica-apparaat goed werkt en de activiteit van het voertuig binnen de lokale dag meet. |
MinOdometer_Km | FLOAT | De laagste waarde voor de kilometerteller (in km), gemeten binnen de lokale datum. |
MaxOdometer_Km | FLOAT | De hoogste waarde voor de kilometerteller (in km), gemeten binnen de lokale datum. |
DriveDuration_Seconds | FLOAT | Totale tijd (in seconden) dat het voertuig actief in bedrijf was (zonder stationair te draaien), gemeten binnen de lokale datum. |
IdleDuration_Seconds | FLOAT | Totale tijd (in seconden) dat het voertuig stationair draaide, gemeten binnen de lokale datum. |
TotalEngine_Hours | FLOAT | Totale tijd (in uren) dat de motor van de auto gestart was, gemeten binnen de lokale datum. |
GPS_Distance_Km | FLOAT | Totale afstand (in km) die het voertuig heeft gereden, gemeten binnen de lokale datum door wijzigingen in de GPS-positie. |
Stops_Count | INTEGER | Totaal aantal stops, gemeten binnen de lokale datum. |
TotalFuel_Litres | FLOAT | De totale gebruikte brandstof (in liters) voor het voertuig. Let op: in dit veld wordt het totale brandstofverbruik weergegeven voor alle ritten die binnen deze specifieke lokale datum eindigen. Dit betekent dat er meer kan worden geregistreerd dan alleen het brandstofverbruik binnen deze lokale datum. |
IdleFuel_Litres | FLOAT | De verbruikte brandstof bij stationair draaien (in liters) voor het voertuig. Let op: in dit veld wordt het brandstofverbruik bij stationair draaien weergegeven voor alle ritten die binnen deze specifieke lokale datum eindigen. Dit betekent dat er meer kan worden geregistreerd dan alleen het brandstofverbruik bij stationair draaien binnen deze lokale datum. |
FuelEconomy_Distance_Km | FLOAT | De afstand (in km) waarop het brandstofverbruik betrekking had. Let op: in dit veld wordt de totale afstand vastgelegd die is verzameld over alle ritten die binnen deze specifieke lokale datum eindigen (voor zover er brandstofwaarden beschikbaar waren). Dit betekent dat er meer kan worden geregistreerd dan alleen de afstand die in aanmerking komt voor het volgen van brandstof binnen deze lokale datum. |
UniqueVehicleFault_Count | INTEGER | Het aantal unieke motor-/voertuigstoringscodes, gemeten binnen de lokale datum. Let op: we meten storingen momenteel via het OBDII- en J1939-protocol, evenals aangepaste reverse-engineed storingscodes voor bepaalde voertuigmerken/fabrikanten. |
UniqueDeviceFault_Count | INTEGER | Het aantal unieke storingscodes, afkomstig van het telematica-apparaat zelf, gemeten binnen de lokale datum. Dit aantal omvat storingen zoals problemen met de status van het apparaat en de verbinding. |
LatestLongitude | FLOAT | De laatste geldige GPS-lengtegraad, gemeten binnen de lokale datum. |
LatestLatitude | FLOAT | De laatste geldige GPS-breedtegraad, gemeten binnen de lokale datum. |
VehicleKPI_Monthly
Kolom | Type | Omschrijving |
Local_MonthStartDate | DATE | De maand voor de weergegeven gegevens. Dit veld is een datumveld (eerste dag van de maand) en bevat een overzicht van alle relevante records uit de tabel VehicleKPI_Daily met een Local_Date binnen deze maand. |
Vin | STRING | Het voertuigidentificatienummer (VIN) is een alfanumerieke reeks van 17 tekens voor het voertuig dat is aangesloten op het telematica-apparaat. Dit veld is leeg als het apparaat het VIN niet kan lezen. |
DeviceId | STRING | De id van het telematica-apparaat, zoals aangegeven in MyGeotab. |
SerialNo | STRING | Serienummer van het telematica-apparaat dat in het voertuig is geïnstalleerd. |
Device_Health | STRING | Dit is een string aan te geven of het telematica-apparaat goed werkt en de activiteit van het voertuig binnen de lokale maand meet. |
MinOdometer_Km | FLOAT | De laagste waarde voor de kilometerteller (in km), gemeten binnen de maand. |
MaxOdometer_Km | FLOAT | De hoogste waarde voor de kilometerteller (in km), gemeten binnen de maand. |
DriveDuration_Seconds | FLOAT | Totale tijd in seconden dat het voertuig actief in bedrijf was (zonder stationair te draaien), gemeten binnen de maand. |
IdleDuration_Seconds | FLOAT | Totale tijd in seconden dat het voertuig stationair draaide, gemeten binnen de maand. |
TotalEngine_Hours | FLOAT | Totale tijd in uren dat de motor van het voertuig gestart was, gemeten binnen de maand. |
GPS_Distance_Km | FLOAT | Totale afstand (in km) die het voertuig heeft gereden, gemeten binnen de maand door wijzigingen in de GPS-positie. |
Stops_Count | INTEGER | Totaal aantal stops, gemeten binnen de maand. |
TotalFuel_Litres | FLOAT | De totale gebruikte brandstof (in liters) voor het voertuig. Let op: in dit veld wordt het totale brandstofverbruik weergegeven voor alle ritten die binnen deze specifieke maand eindigen. Dit betekent dat er meer kan worden geregistreerd dan alleen het brandstofverbruik binnen deze maand. |
IdleFuel_Litres | FLOAT | De verbruikte brandstof bij stationair draaien (in liters) voor het voertuig. Let op: in dit veld wordt het brandstofverbruik bij stationair draaien weergegeven voor alle ritten die binnen deze specifieke maand eindigen. Dit betekent dat er meer kan worden geregistreerd dan alleen het brandstofverbruik bij stationair draaien binnen deze maand. |
FuelEconomy_Distance_Km | FLOAT | De afstand (in km) waarop het brandstofverbruik betrekking had. Let op: in dit veld wordt de totale afstand vastgelegd die is verzameld over alle ritten die binnen deze specifieke maand eindigen (voor zover er brandstofwaarden beschikbaar waren). Dit betekent dat er meer kan worden geregistreerd dan alleen de afstand die in aanmerking komt voor het volgen van brandstof binnen deze maand. |
UniqueVehicleFault_Count | INTEGER | Het aantal unieke motor-/voertuigstoringscodes, gemeten binnen de maand. Let op: we meten storingen momenteel via het OBDII- en J1939-protocol, evenals aangepaste reverse-engineed storingscodes voor bepaalde voertuigmerken/fabrikanten. |
UniqueDeviceFault_Count | INTEGER | Het aantal unieke storingscodes, afkomstig van het telematica-apparaat zelf, gemeten binnen de maand. Dit aantal omvat storingen zoals problemen met de status van het apparaat en de verbinding. |
LatestLongitude | FLOAT | De laatste geldige GPS-lengtegraad, gemeten binnen de maand. |
LatestLatitude | FLOAT | De laatste geldige GPS-breedtegraad, gemeten binnen de maand. |
Vehicle Latest Metadata
Tabelnaam: LatestVehicleMetadata
De tabel Vehicle Latest Metadata biedt extra context en groeperingspotentieel voor de andere geaggregeerde overzichtstabellen. Elke rij bevat metagegevens over het voertuig en het apparaat, zodat u een koppeling kunt maken met andere geaggreerde overzichtstabellen met behulp van het VIN en het serienummer van het apparaat.
Kolom | Type | Omschrijving |
Vin | STRING | Het voertuigidentificatienummer (VIN) is een alfanumerieke reeks van 17 tekens voor het voertuig dat is aangesloten op het telematica-apparaat. Dit veld is leeg als het apparaat het VIN niet kan lezen. |
DeviceName | STRING | De naam van het telematica-apparaat, zoals aangegeven in MyGeotab. |
DeviceId | STRING | De id van het telematica-apparaat, zoals aangegeven in MyGeotab. |
Device_Health | STRING | Dit is een string aan te geven of het telematica-apparaat goed werkt en de activiteit van het voertuig binnen de afgelopen 24 uur meet. |
DeviceTimeZoneId | STRING | De naam van de tijdzone die wordt gebruikt om de UTC-tijdstempel om te zetten in de lokale datum/tijd. |
DeviceTimeZoneOffset | STRING | De tijdzoneverschuiving, gekoppeld aan de DeviceTimeZoneId, die wordt gebruikt om de UTC-tijdstempel om te zetten in de lokale datum/tijd. |
SerialNo | STRING | Serienummer van het telematica-apparaat dat in het voertuig is geïnstalleerd. |
DateFrom | TIMESTAMP | De UTC-tijdstempel voor het moment waarop we het telematica-apparaat hebben waargenomen dat is gekoppeld aan het opgegeven VIN. Als het apparaat wordt losgekoppeld en opnieuw wordt aangesloten op hetzelfde VIN, is dit de meest recente tijdstempel voor herverbinding. Als het VIN leeg of null is, geeft de DateFrom-datum de eerste tijdstempel van het moment waarop het telematica-apparaat aan de MyGeotab-database was gekoppeld. |
DateTo | TIMESTAMP | De eind-UTC-tijdstempel voor het moment waarop we het telematica-apparaat hebben waargenomen dat is gekoppeld aan het opgegeven VIN. Als het apparaat wordt losgekoppeld en opnieuw wordt aangesloten op hetzelfde voertuig-VIN, wordt dit veld bijgewerkt naar de meest recente herverbinding. Als het VIN leeg of null is, geeft de DateTo-datum de laatste tijdstempel van het moment waarop het telematica-apparaat was gekoppeld aan de MyGeotab-database. Een DateTo-datum van 2050 betekent voor onbepaalde tijd actief. |
Year | STRING | Modeljaar van het voertuig, gedecodeerd vanuit het VIN. |
Manufacturer | STRING | Fabrikant van het voertuig, gedecodeerd vanuit het VIN. |
Model | STRING | Model van het voertuig, gedecodeerd vanuit het VIN. |
Engine | STRING | Motor van het voertuig, gedecodeerd vanuit het VIN. |
FuelType | STRING | Brandstoftype van het voertuig, gedecodeerd vanuit het VIN. |
WeightClass | STRING | Gewichtsklasse van het voertuig, gedecodeerd vanuit het VIN. |
VocationName | STRING | Het gepatenteerde machine-learning-label van Geotab voor het rijgedrag/rijpatroon van het voertuig. |
VocationDescription | STRING | Het gepatenteerde machine-learning-label van Geotab voor het rijgedrag/rijpatroon van het voertuig. Deze kolom bevat de gedetailleerde beschrijving van de toegewezen taak. |
DevicePlans | STRING | De meest recente, door komma's gescheiden lijst met apparaatplannen die actief zijn op het apparaat. |
LastOdometer_DateTime | TIMESTAMP | De UTC-tijdstempel voor de laatste geldige gemeten kilometerstand. |
LastOdometer_Km | FLOAT | De laatste geldige gemeten kilometerstand. |
LastEngineStatus_DateTime | TIMESTAMP | De UTC-tijdstempel voor de laatst gemeten motorstatuswaarde. |
LastGps_DateTime | TIMESTAMP | De UTC-tijdstempel voor de laatst gemeten GPS-waarde. |
LastGps_Latitude | FLOAT | De breedtegraad voor de laatste geldige gemeten GPS-waarde. |
LastGps_Longitude | FLOAT | De lengtegraad voor de laatste geldige gemeten GPS-waarde. |
LastGps_Speed | INTEGER | De snelheid (in km/u) voor de laatste geldige gemeten GPS-waarde. |
Last24Hours_ActiveVehicleFaults | INTEGER | Het aantal unieke motor-/voertuigstoringscodes dat binnen de afgelopen 24 uur is gemeten. Let op: we meten storingen momenteel via het OBDII- en J1939-protocol, evenals aangepaste reverse-engineed storingscodes voor bepaalde voertuigmerken/fabrikanten. |
Last24Hours_ActiveDeviceFaults | INTEGER | Het aantal unieke storingscodes, afkomstig van het telematica-apparaat zelf, gemeten binnen de afgelopen 24 uur. Dit aantal omvat storingen zoals problemen met de status van het apparaat en de verbinding. |
Vehicle Groups
Tabelnaam: Apparaatgroepen
De tabel DeviceGroups zorgt voor de toewijzing van het serienummer van het apparaat aan de MyGeotab-groepen waartoe het apparaat behoort. Elk apparaat heeft 1 rij gegevens voor elke groep waartoe het behoort (bijvoorbeeld als het lid is van meerdere groepen of lid is van een onderliggende groep).
Kolom | Type | Omschrijving |
SerialNo | STRING | Serienummer van het telematica-apparaat dat in het voertuig is geïnstalleerd. |
DeviceId | STRING | De ID van het telematica-apparaat, zoals aangegeven in MyGeotab. |
GroupId | STRING | De groeps-ID (in MyGeotab) waartoe het apparaat behoort. |
ImmediateGroup | BOOLEAN | Dit veld is True als het telematica-apparaat expliciet deel uitmaakt van deze groep. Dit veld is False als het telematica-apparaat het groepslidmaatschap heeft overgenomen als een bovenliggende groep. |
GroupName | STRING | De naam van de groep (in MyGeotab) waartoe het apparaat behoort. |
Voorspellende veiligheidsanalyses en benchmarking
Voorspellende veiligheidsanalyse bewaakt het rijgedrag en richt zich op rijgebeurtenissen zoals plotselinge acceleratie, hard remmen, scherpe bochten en sneller rijden dan de snelheidslimiet. Auto's met vergelijkbaar rijgedrag worden gegroepeerd en verder geanalyseerd om het aantal botsingen binnen elke groep te berekenen. Benchmarking vergelijkt de veiligheidsprestaties van een wagenpark met vergelijkbare wagenparken in het systeem, zodat een wagenpark kan worden vergeleken met de industrienormen.
Wagenparkveiligheid_Dagelijks
Kolomnaam | Type | Omschrijving |
Date | DATE | De UTC-datum voor de weergegeven gegevens |
TotaalCollisionCount_Daily | INTEGER | Aantal botsingen gedetecteerd op die dag door het ML-model van Geotab voor het gehele wagenpark |
ClusterDescription | STRING | Beschrijving van de peer group die is gebruikt om uw wagenpark te benchmarken |
FleetsInCluster | INTEGER | Aantal wagenparken in de peer group van uw wagenpark |
VehiclesInCluster | INTEGER | Aantal voertuigen in de peer group van uw wagenpark |
HarshAcceleration_Rank | FLOAT | De rang (percentiel) van de zware acceleratieprestaties van het wagenpark. Hoe hoger dit aantal, hoe beter u ervoor staat in vergelijking met andere wagenparken in uw peer group. |
HarshBraking_Rank | FLOAT | De rang (percentiel) van de zware remprestaties van het wagenpark. Hoe hoger dit aantal, hoe beter u ervoor staat in vergelijking met andere wagenparken in uw peer group. |
HarshCornering_Rank | FLOAT | De rang (percentiel) van de zware bochtprestaties van het wagenpark. Hoe hoger dit aantal, hoe beter u ervoor staat in vergelijking met andere wagenparken in uw peer group. |
