Support Document
5 mins to read
IOX-UREADER
Support Document
5 mins to read
Scopri come IOX-UREADER supporta il tachigrafo, il morsetto CAN contactless e la funzionalità di registrazione dei dati durante il trasporto a temperatura controllata (catena del freddo). Invia i dati del tachigrafo in tempo reale, inclusi il nome del conducente, lo stato del conducente e altre informazioni utili a MyGeotab e include il download remoto delle informazioni sul veicolo e sul conducente.
Sommario
! IMPORTANTE: utilizzare solo dispositivi telematici Geotab con cablaggi approvati da Geotab e acquistati mediante canali autorizzati. L'uso di cablaggi non Geotab acquistati mediante canali non autorizzati può causare gravi rischi per la sicurezza, tra cui incendi, con conseguenti lesioni personali gravi e/o danni al veicolo.
Questo documento illustra tutti i cablaggi relativi a IOX-UREADER e fornisce le seguenti informazioni per ciascun cablaggio:
Tutti i nomi dei cablaggi iniziano con il prefisso HRN seguito da un codice alfanumerico di sei caratteri. Per ulteriori informazioni sulle convenzioni di denominazione dei cablaggi, consultare il documento Identificazione e applicazione del cablaggio.
! IMPORTANTE: per garantire un collegamento corretto con i diversi tipi di veicoli utilizzando i cablaggi descritti in questo documento, consultare la Guida all'installazione di IOX-UREADER.
Ogni cablaggio relativo alla catena del freddo è compatibile con un solo tipo di veicolo, un'unità di refrigerazione/controller e una scatola IP. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla tabella Compatibilità del cablaggio della catena del freddo.
HRN-CL01S2 | ||
Sostituisce: INT-AC-C309 Descrizione: cablaggio per il connettore anteriore del tachigrafo VDO. Sostituisce INT-AC-C309. Lunghezza: 50 centimetri/20 pollici Scopo: consente di eseguire il download da remoto anteriore dei tachigrafi. Deve essere collegato a HRN-URTACHO o HRN-URTACHO02-A. La versione VDO 1.3 o superiore supporta il download da remoto tramite connettore anteriore. Installazione: collegamento per il download da remoto anteriore | ||
HRN-URTACHO [FUORI PRODUZIONE] | ||
Sostituisce: INT-AC-C401C Descrizione: cablaggio per collegamento PortB di dispositivi IOX-UREADER (connettore Molex a 6 pin) ai tachigrafi. Sostituisce INT-AC-C401C. Lunghezza: 461 centimetri/181 pollici Scopo: consente il collegamento al tachigrafo tramite CANbus (DTCO-C) e K-line/SRE (DTCO-D8). Installazione: collegamento al tachigrafo | ||
HRN-URTACHO02-A | ||
Descrizione: cablaggio per il collegamento della porta B di IOX-UREADER (connettore Molex a 6 pin) ai tachigrafi. Lunghezza: 461 centimetri/181 pollici Scopo: consente il collegamento al tachigrafo tramite CAN-bus (DTCO-C) e K-line/SRE (DTCO-D8). Offre una soluzione Plug and Play completa qualora le porte del tachigrafo fossero occupate. Installazione: collegamento al tachigrafo | ||
HRN-CL03B6 | ||
Sostituisce: INT-AC-C411NP Descrizione: cablaggio per unità refrigerate Carrier per PortA dei dispositivi IOX-UREADER. Sostituisce INT-AC-C411NP. Lunghezza: 306 centimetri/120 pollici Scopo: consente il collegamento seriale RS-232 alle unità refrigerate Carrier per la lettura dei dati diagnostici e della temperatura. | ||
HRN-CL03S5 | ||
Sostituisce: INT-AC-C412NP Descrizione: cablaggio per unità refrigerate Thermo King ThermoGuard IV e V per PortA dei dispositivi IOX-UREADER. Sostituisce INT-AC-C412NP. Lunghezza: 300 centimetri/140 pollici Scopo: consente il collegamento seriale RS-232 alle unità refrigerate Thermo King ThermoGuard IV e V per la lettura dei dati diagnostici e della temperatura. | ||
HRN-CL03B5 | ||
Sostituisce: INT-AC-C413NP Descrizione: cablaggio per unità refrigerate Thermo King ThermoGuard uP VI per PortA dei dispositivi IOX-UREADER. Sostituisce INT-AC-C413NP. Lunghezza: 305 centimetri/120 pollici Scopo: consente il collegamento seriale RS-232 alle unità refrigerate Thermo King ThermoGuard uP VI per la lettura dei dati diagnostici e della temperatura. | ||
HRN-CL02S7 | ||
Sostituisce: INT-AC-C415 Description: Cablaggio per unità refrigerate Hwasung per PortA (connettore Molex a 4 pin) dei dispositivi IOX-UREADER. Sostituisce INT-AC-C415. Lunghezza: 305 centimetri/120 pollici Scopo: consente il collegamento seriale RS-232 alle unità refrigerate Hwasung per per la lettura dei dati diagnostici e della temperatura. | ||
HRN-CL03S9 | ||
Sostituisce: INT-AC-C416 E INT-AC-C416NP Descrizione: cablaggio per unità di refrigerazione Thermo King TSR-3 per PortA (connettore Molex a 4 pin) dei dispositivi IOX-UREADER. Sostituisce INT-AC-C416NP. Lunghezza: 1510 centimetri/594 pollici Scopo: consente il collegamento seriale RS-232 alle unità refrigerate Thermo King TSR-3 per la lettura dei dati diagnostici e della temperatura.
| ||
HRN-CL03S10 | ||
Sostituisce: INT-AC-C417NP Descrizione: cablaggio per unità di refrigerazione Carrier dei camion per PortA (connettore Molex a 4 pin) dei dispositivi IOX-UREADER. Sostituisce INT-AC-C417NP. Lunghezza: 1510 centimetri/594 pollici Scopo: consente il collegamento seriale RS-232 alle unità refrigerate Carrier per la lettura dei dati diagnostici e della temperatura. |
Sostituisce: INT-AC-C410NP
Descrizione: cablaggio per unità refrigerate Thermo King SR2, SR3 e SR4 per dispositivi IOX-UREADER. Sostituisce INT-AC-C410NP.
Lunghezza: 322 centimetri/127 pollici
Scopo: consente il collegamento seriale RS-232 alle unità refrigerate Thermo King SR2, SR3 e SR4.
Descrizione: cablaggio delle unità di refrigerazione Thermo King DSR per dispositivi IOX-UREADER.
Lunghezza: 400 centimetri/157 pollici
Scopo: consente di realizzare un collegamento RS-485 ↔RS-232 alle unità di refrigerazione Thermo King DSR.
Descrizione: cablaggio delle unità di refrigerazione LAE AH1-5B14L-AG per dispositivi IOX-UREADER.
Lunghezza: 360 centimetri/142 pollici
Scopo: consente di realizzare un collegamento UART TTL↔RS-232 alle unità di refrigerazione LAE AH1-5B14L-AG.
Descrizione | Codici | |
Rugged | Specifica se il cablaggio è necessario per i prodotti RUGGED. |
|
Categoria | Specifica il caso d'uso o la soluzione di cablaggio. |
|
Produttore o funzione | Specifica il produttore o la funzione dell'unità di refrigerazione. |
|
Controller o modello dell'unità di refrigerazione | Specifica il controller o il modello dell'unità di refrigerazione a cui è collegato il cablaggio. |
|
✱ NOTA: per ulteriori informazioni sui requisiti dei cablaggi per un'unità di refrigerazione specifica, consultare Geotab - Compatibilità del cablaggio della catena del freddo.