Data Set — Geotab Integrated Solution for Freightliner
Support Document
0 mins to read
This document answers common questions regarding the Geotab Integrated Solution for Freightliner.
Geotab Integrated Solution for Freightliner
Name in MyGeotab UI | Device Plan: Freightliner Premium | Data Frequency or Trigger Condition |
Ignition Status | ✔ | 1 second |
GPS Location | ✔ | 1 second |
Engine road speed | ✔ | 1 second |
Odometer | ✔ | 30 seconds |
Engine speed | ✔ | 1 second |
Engine operational time | ✔ | 3 - 6 mins |
Telematics device voltage | ✔ | 30 seconds |
Driver seat belt (1 = unbuckled) 1 | ✔ 1 | Event-based |
Acceleration forward or braking | ✔ | 1 second |
Engine warning light (1 = on) | ✔ | Event-based |
Tire pressure - front left 1 | ✔ 1 | 30 seconds |
Tire pressure - front right 1 | ✔ 1 | 30 seconds |
Tire pressure - rear right / rear right outer 1 | ✔ 1 | 30 seconds |
Tire pressure - rear left / rear left outer 1 | ✔ 1 | 30 seconds |
Tire pressure: trailer# axle # tire # 1 | ✔ 1 | 30 seconds |
Gear position (see here for more info) | ✔ | Event-based |
Total fuel used (since telematics device install) | ✔ 2 | 30 seconds |
Fuel level (percentage) | ✔ | 30 seconds |
Engine coolant temperature | ✔ | 30-60 seconds |
Acceleration side to side | ✔ | 1 second |
Total engine idle time | ✔ | Event-based 3 |
Total fuel used while idling (since telematics device install) | ✔ 2 | Event-based 3 |
Altitude above mean sea level | ✔ | 1 second |
Outside air temperature | ✔ | 30-60 seconds |
Engine PTO governor enable switch 1 | ✔ | Event-based |
PTO Governor State 1 | ✔ | Event-based |
Device power change (1 = Powered) | ✔ | Event-based |
Engine data (1 = Active) | ✔ | Event-based |
Log data buffer overrun (0 = None, 1 = Overrun) | ✔ | Event-based |
Parking brake (1 = On) | ✔ | Event-based |
DEF level | ✔ | 30 seconds |
Corresponding Fault Code/DTC | ✔ | Event-based |
Generic ABS active 4 | ✔ 4 | Event-based |
Cruise control active 4 | ✔ 4 | Event-based |
Collision mitigation brake status 4 | ✔ 4 | Event-based |
Adaptive cruise control set distance mode 4 | ✔ 4 | Event-based |
Adaptive cruise control distance alert signal 4 | ✔ 4 | Event-based |
Generic distance to forward vehicle 4 | ✔ 4 | Event-based |
ADAS left lane departure warning 4 | ✔ 4 | Event-based |
ADAS right lane departure warning 4 | ✔ 4 | Event-based |
Blind spot event detected 5 | ✔ 5 | Event-based |
1 Only available on vehicles with the respective sensor
2 Currently not supported for P4 Cascadias (4th Gen, model year 2022+) with Cummins engine
3 Only reported when a vehicle ECU requests the signal
4 Only reported when the vehicle has Detroit Assurance package active
5 Only reported when the vehicle has Detroit Assurance and Side guard assist packages active
Data description
Gear position
This data point is available only on vehicles with automatic transmission.
- Negative numbers = Reverse gears
- Positive Numbers = Forward gears
- 0 = Neutral
- 126 = Park
- 127 = Drive
- Reported on every gear change
Ignition status
- 0 = Off
- 1 = On
- Reported every second