Support Document
0 mins to read
Geotab Integrated Solution for Renault, Alpine, and Dacia vehicles equipped with Renault Group native telematics hardware
Data Attribute | Name in MyGeotab UI | Reporting Frequency or Trigger Condition (Renault Basic) | Reporting Frequency or Trigger Condition (Renault Premium) |
GPS Location (lat, lon, direction) (!) (!!) | GPS coordinates | ✔ (every 30 seconds) | ✔ (every 3 seconds) |
Ignition Status | Ignition | ✔ | ✔ |
Odometer (from ECM) | Odometer | ✔ | ✔ (every 120 seconds) |
Engine Speed (RPM) | Engine speed | ✘ | ✔ (every 1 second) |
Engine Road Speed (!!) | Engine road speed | ✘ | ✔ (every 1 second) |
Acceleration (m/s^2) | Acceleration forward or braking | ✘ | ✔ (every 1 second) |
Accelerator Side (m/s^2) | Acceleration side-to-side | ✘ | ✔ (every 1 second) |
Distance to Maintenance (m) | Distance remaining until service required | ✔ (ignition ON/OFF) | ✔ (ignition ON/OFF) |
Time to Maintenance (s) | Time remaining until service required | ✔ (ignition ON/OFF) | ✔ (ignition ON/OFF) |
External Temperature (℃) | Outside air temperature | ✔ (every 120 seconds/on change) | ✔ (every 120 seconds/on change) |
Engine Oil Level (%) | Engine oil level | ✔ (ignition ON/OFF/on change) | ✔ (ignition ON/OFF/on change) |
Fuel Level (%) | Fuel level (percentage) | ✔ (every 120 seconds/on change) | ✔ (every 120 seconds/on change) |
Average consumption of the last trip (L/100km) | Average fuel economy | ✔ (ignition OFF) | ✔ (ignition OFF) |
Altitude | Altitude above mean sea level | ✔ (every 30 seconds) | ✔ (every 3 seconds) |
Trip fuel consumed | Number of liters of fuel used during last trip | ✔ (every ignition cycle) | ✔ (every 5 seconds) |
Battery state of charge | Generic state of charge (%) | ✔ | ✔ (every 120 seconds) |
Type of charge | Electric vehicle charging state (0 = Not charging, 1 = AC charging, 2 = DC charging) | ✘ | ✔ (on change) |
Electric vehicle battery total energy out while driving (since telematics install)(iii) | EV Energy consumed while driving (kWh) | ✔ (every ignition cycle) | ✔ (every ignition cycle) |
Personal Mode2 | Personal mode (1 = on) This indicates the Driver has activated Personal Mode on the vehicle. | ✔ (every ignition cycle/on change) | ✔ (every ignition cycle/on change) |
Passenger Airbag | Passenger airbag inhibition status (0 = Not inhibited, 1 = Inhibited) | ✔ (every ignition cycle/on change) | ✔ (every ignition cycle/on change) |
Warning - ABS | ABS malfunction indicator | ✔ (every ignition cycle/on change) | ✔ (every ignition cycle/on change) |
Warning - Airbag | Airbag system fault | ✔ (every ignition cycle/on change) | ✔ (every ignition cycle/on change) |
Warning - Braking | Electronic Brakeforce Distribution System Failure | ✔ (every ignition cycle/on change) | ✔ (every ignition cycle/on change) |
Warning - Diesel filter 1 | Diesel Particulate Filter Warning | ✔ (every ignition cycle/on change) | ✔ (every ignition cycle/on change) |
Warning - Emergency Brake Triggering | Emergency Brake Assist (1 = On) | ✔ (ignition OFF/on change) | ✔ (ignition Off/on change) |
Warning - Emergency Brake Assist Malfunction | Emergency Brake Assist Malfunction | ✔ (every ignition cycle/on change) | ✔ (every ignition cycle/on change) |
Warning - Drag Torque Malfunction | Engine Drag Torque Malfunction | ✔ (ignition OFF/on change) | ✔ (ignition OFF/on change) |
Warning- ESC/ESP Failure | Electronic Stability Control (ESC)/ Electronic Stability Program (ESP) Failure | ✔ (ignition OFF/on change) | ✔ (ignition OFF/on change) |
Front Left Tire | Tire Status Indicator FL | ✔ (every ignition cycle/on change) | ✔ (every ignition cycle/on change) |
Front Right Tire | Tire Status Indicator FR | ✔ (every ignition cycle/on change) | ✔ (every ignition cycle/on change) |
Rear Left Tire | Tire Status Indicator RL | ✔ (every ignition cycle/on change) | ✔ (every ignition cycle/on change) |
Rear Right Tire | Tire Status Indicator RR | ✔ (every ignition cycle/on change) | ✔ (every ignition cycle/on change) |
Warning - Key Fob Battery | Key Fob Battery Low | ✔ (every ignition cycle) | ✔ (every ignition cycle) |
Warning - Fuel level | Generic fuel level low warning light (0 = Off, 1 = On) | ✔ (every ignition cycle/on change) | ✔ (every ignition cycle/on change) |
Warning - DEF level (DEF = diesel exhaust fluid) | DEF level critical warning (1 = On) | ✔ | ✔ |
Warning - Engine Coolant Temperature | Engine coolant temperature warning | ✔ (every ignition cycle/on change) | ✔ (every ignition cycle/on change) |
Vehicle Service Required | Vehicle Service Required | ✔ (ignition OFF/on change) | ✔ (ignition OFF/on change) |
Vehicle Stop Required | Global alert: stop vehicle | ✔ (ignition OFF/on change) | ✔ (ignition OFF/on change) |
1 Diesel vehicles only.
2 Not available for new models such as Scenic E-TECH/Rafale/MasterIV/Dacia DusterIII. All other Renault vehicles as well following models Capturph2, Symbioz, R5 E-Tech.
(!) GPS data is not always available in the models: Express, Kangoo, Trafic, Clio V Ph2, Arkana built since 01/2024, in particular models without a Navigation system. Renault has identified the root cause. A fix will be implemented in models produced as of Q3-2025, with a rollout of the fix expected to be deployed over-the-air by the end of 2025.
(!!) GPS data and/or Speed data is not always available in models Megane e-tech, Espace 6, and Austral. A fix is in progress by Renault but it may take up to Q3-2025 to be implemented in all vehicles.
(iii) Electric vehicle battery total energy out while driving (since telematics install) - this is the NET energy into the vehicle, after consideration of the regeneration energy. This is done at source by Renault.
NOTE: The MyGeotab Fuel and EV Energy Usage report currently does not show the energy used. This issue is under investigation.